Utmärkt val!
Produkt(er) har lagts i din kundvagn!
LeanShake Kit
Rik på proteiner och Zinobiotic-fibrer. Med MCT-fetter, quinoa, ananas (bromelain), papaya (papain), och 25 olika vitaminer och mineraler. Välj mellan 4 olika smaker.
Välj din plan
1 198 kr/månad
Vill du gå ner i vikt eller bygga muskler? LeanShake är rik på proteiner och våra unika Zinobiotic-fibrer. Med MCT-fetter, quinoa, ananas (bromelain), papaya (papain), och 25 olika vitaminer och mineraler. Finns i fyra olika smaker.
-
The Informed Sport Certification
Informed Sport-certifieringen är ett globalt test- och certifieringsprogram för sport- och kosttillskott som garanterar att produkten är fri från illegala substanser som kan leda till ett positivt dopingtest. Läs mer. -
Cologne List® (Kölner Liste®)
Cologne List® är ett europeiskt initiativ för dopningsprevention. Här listas kosttillskott som har testats för en rad förbjudna substanser och godkänts utan anmärkningar. Testerna utförs av ett oberoende vetenskapligt analyslaboratorium. Chocolate. Strawberry. Vanilla. Berry. -
ISO 9001 - Certifiering
Ett företag som är certifierat enligt ISO 9001 följer en strukturerad och konsekvent strategi för kvalitetsledning, kundnöjdhet och kontinuerlig förbättring inom alla verksamhetsområden. Läs mer.
- Stöd för viktminskning1
- Bygg muskler2
- Tarmvänlig sammansättning med kostfiber
- Högt proteininnehåll3 med mjölkproteinkoncentrat, vassleproteinisolat och kollagenpeptider
- Högt kostfiberinnehåll4 med ZinoBiotic+ fiberblandning
- Sötningsmedel och aromer från naturliga källor
- Källa till 25 vitaminer och mineraler
LeanShake är framtagen med högkvalitativa proteiner, fibrer, fettsyror, vitaminer och mineraler för att stödja din dagliga näring, oavsett om ditt fokus är viktkontroll eller en aktiv livsstil.
Viktkontroll
LeanShake är en måltidsersättningsprodukt utformad för att ersätta en eller två måltider per dag som en del av en energibegränsad kost för viktkontroll. Att ersätta två dagliga måltider med måltidsersättningar bidrar till viktminskning1, medan ersättning av en daglig måltid bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning5. Det är en näringsrik måltid framtagen med noggrant utvalda ingredienser, inklusive högkvalitativt protein, fem kostfibrer, essentiella fettsyror och 25 olika vitaminer och mineraler. LeanShake ger cirka 206 kcal per portion och är avsedd att användas som en del av en balanserad och varierad kost.
Muskelstöd
LeanShake är framtagen med noggrant utvalda proteinkällor. Kalcium6, magnesium7, kalium8 och vitamin D9 bidrar till normal muskelfunktion. LeanShake kan konsumeras som en kompletterande måltid före eller efter fysisk träning. Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassan2.
Fiberblandning
Kostfiberblandningen i LeanShake är densamma som i ZinoBiotic+ och ingår som en del av en balanserad formulering. Fibrerna fermenteras i kolon av olika bakterier. Kostfiber är en naturligt förekommande komponent i en balanserad kost och ingår vanligtvis i den dagliga kosten. LeanShake kan ingå som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Jordgubbssmak
| Näringsinnehåll: | 100 g | 60 g | 30 g + 250 ml lättmjölk |
|---|---|---|---|
| Energi | 378 kcal (1584 kJ) | 227 kcal (951 kJ) | 206 kcal (863 kJ) |
| Protein | 36,4 g | 21,9 g | 19,7 g |
| Karbohydrat | 29,6 g | 17,8 g | 20,1 g |
| varav sockerarter | 10,5 g | 6,3 g | 14,4 g |
| Fett | 9,8 g | 5,9 g | 4,2 g |
| varav mättat fett | 3,9 g | 2,3 g | 1,9 g |
| Kostfiber | 9,9 g | 5,9 g | 3,0 g |
| Salt | 1,5 g | 0,9 g | 0,7 g |
Vitaminer |
|||
| Vitamin A | 588 µg (73%)* | 353 µg (44%*) | 176 µg (22%*) |
| Vitamin D | 3,7 µg (73%)* | 2,2 µg (44%*) | 1,1 µg (22%*) |
| Vitamin C | 131,5 mg (164%)* | 78,9 mg (97%*) | 39,5 mg (49%*) |
| Vitamin E | 10,4 mg (87%)* | 6,3 mg (52%*) | 3,1 mg (26%*) |
| Tiamin | 0,8 mg (73%)* | 0,5 mg (44%*) | 0,4 mg (33%*) |
| Riboflavin | 1,0 mg (73%)* | 0,6 mg (44%*) | 0,7 mg (49%*) |
| Niacin | 11,8 mg (73%)* | 7,1 mg (44%*) | 3,5 mg (22%*) |
| Pantotensyra | 4,4 mg (73%)* | 2,6 mg (44%*) | 1,3 mg (22%*) |
| Vitamin B6 | 1,0 mg (73%)* | 0,6 mg (44%*) | 0,4 mg (29%*) |
| Biotin | 36,7 µg (73%)* | 22,0 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
| Folsyra | 147 µg (73%)* | 88,1 µg (44%*) | 54,1 µg (27%*) |
| Vitamin B12 | 2,7 µg (110%)* | 1,6 µg (66%*) | 2,3 µg (93%*) |
| Vitamin K | 37,5 µg (50%)* | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
Mineraler |
|||
| Kalsium | 694 mg (87%)* | 417 mg (52%*) | 521 mg (65%*) |
| Fosfor | 876 mg (125%)* | 526 mg (75%*) | 550 mg (79%*) |
| Magnesium | 276 mg (74%)* | 166 mg (44%*) | 108 mg (29%*) |
| Järn | 10,6 mg (76%)* | 6,4 mg (45%*) | 3,2 mg (23%*) |
| Zink | 7,3 mg (75%)* | 4,4 mg (44%*) | 3,2 mg (32%*) |
| Koppar | 0,7 mg (73%)* | 0,4 mg (44%*) | 0,2 mg (25%*) |
| Jod | 110 µg (73%)* | 66,1 µg (44%*) | 73,0 µg (49%*) |
| Mangan | 1,5 mg (73%)* | 0,9 mg (44%*) | 0,4 mg (22%*) |
| Krom | 29,4 µg (73%)* | 17,6 µg (44%*) | 8,8 µg (22%*) |
| Selen | 40,4 µg (73%)* | 24,2 µg (44%*) | 14,6 µg (27%*) |
| Kalium | 1 468 mg (73%)* | 881 mg (44%*) | 868 mg (43%*) |
| Molybden | 36,7 µg (73%)* | 22,0 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
(*) % Näringsreferensvärde
Ingredienser:
Vassleproteinisolat (mjölk)*, mjölkproteinkoncentrat*, blandning av vitaminer och mineralämnen (kaliumfosfat, natriumcitrat, magnesiumcitrat, kalciumfosfat, L-askorbinsyra, ferripyrofosfat, DL-alfa-tokoferylacetat, zinksulfat, folsyra, kaliumjodid, nikotinamid, natriumselenit, retinolacetat, kalcium-D-pantotenat, mangansulfat, D-biotin, krom(III)klorid, kopparsulfat, cyanokobalamin, kolekalciferol, pyridoxinhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, tiaminmononitrat, natriummolybdat)*, kollagenpeptider (nötkreatur)*, naturlig arom, kokospalmsavpulver, saffloroljapulver*, triglyceridpulver med medellång kedja, psylliumskal*, resistent majsfiber*, quinoapulver*, vegetabiliskt oljepulver (linfrö)*, maltodextrin, glutenfria betaglukaner från havre*, inulin*, kokosoljapulver*, honungspulver, fyllnadsmedel (xantangummi), färgämne (rödbetspulver), ananasextraktpulver (bromelain)*, papayaextraktpulver (papain)*, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).
*Ursprung/oprindelse inom och utanför EU
Chokladsmak
| Näringsinnehåll: | 100 g | 60 g | 30 g + 250 ml lättmjölk |
|---|---|---|---|
| Energi | 371 kcal (1555 kJ) | 223 kcal (933 kJ) | 204 kcal (854 kJ) |
| Protein | 36,6 g | 22,0 g | 19,7 g |
| Karbohydrat | 25,6 g | 15,4 g | 18,9 g |
| varav sockerarter | 13,0 g | 7,8 g | 15,2 g |
| Fett | 9,8 g | 5,9 g | 4,2 g |
| varav mättat fett | 4,0 g | 2,4 g | 2,0 g |
| Kostfiber | 13,0 g | 7,8 g | 3,9 g |
| Salt | 1,5 g | 0,9 g | 0,7 g |
Vitaminer |
|||
| Vitamin A | 572 µg (71%)* | 343 µg (43%*) | 171 µg (21%*) |
| Vitamin D | 3,6 µg (71%)* | 2,1 µg (43%*) | 1,1 µg (21%*) |
| Vitamin C | 127,4 mg (159%)* | 76,4 mg (96%*) | 38,2 mg (48%*) |
| Vitamin E | 10,1 mg (84%)* | 6,1 mg (51%*) | 3 mg (25%*) |
| Tiamin | 0,8 mg (72%)* | 0,5 mg (43%*) | 0,4 mg (33%*) |
| Riboflavin | 1,0 mg (72%)* | 0,6 mg (43%*) | 0,7 mg (48%*) |
| Niacin | 11,8 mg (74%)* | 7,1 mg (44%*) | 3,6 mg (22%*) |
| Pantotensyra | 4,4 mg (73%)* | 2,6 mg (44%*) | 1,3 mg (22%*) |
| Vitamin B6 | 1,0 mg (72%)* | 0,6 mg (43%*) | 0,4 mg (29%*) |
| Biotin | 35,7 µg (71%)* | 21,4 µg (43%*) | 10,7 µg (21%*) |
| Folsyra | 143 µg (71%)* | 85,7 µg (43%*) | 52,9 µg (26%*) |
| Vitamin B12 | 2,7 µg (107%)* | 1,6 µg (64%*) | 2,3 µg (92%*) |
| Vitamin K | 37,5 µg (50%)* | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
Mineraler |
|||
| Kalsium | 683 mg (85%)* | 410 mg (51%*) | 518 mg (65%*) |
| Fosfor | 886 mg (127%)* | 532 mg (76%*) | 553 mg (79%*) |
| Magnesium | 295 mg (79%)* | 177 mg (47%*) | 114 mg (30%*) |
| Järn | 13,7 mg (98%)* | 8,2 mg (59%*) | 4,1 mg (29%*) |
| Zink | 7,5 mg (75%)* | 4,5 mg (45%*) | 3,2 mg (32%*) |
| Koppar | 1,0 mg (96%)* | 0,6 mg (58%*) | 0,3 mg (31%*) |
| Jod | 107 µg (71%)* | 64,3 µg (43%*) | 72,1 µg (48%*) |
| Mangan | 1,4 mg (71%)* | 0,9 mg (43%*) | 0,4 mg (22%*) |
| Krom | 28,6 µg (71%)* | 17,1 µg (43%*) | 8,6 µg (21%*) |
| Selen | 39,3 µg (71%)* | 23,6 µg (43%*) | 14,3 µg (26%*) |
| Kalium | 1 697 mg (85%)* | 1018 mg (51%*) | 937 mg (47%*) |
| Molybden | 35,7 µg (71%)* | 21,4 µg (43%*) | 10,7 µg (21%*) |
(*) % Näringsreferensvärde
Ingredienser:
Vassleproteinisolat (mjölk)*, mjölkproteinkoncentrat*, kokospalmsavpulver, blandning av vitaminer och mineralämnen (kaliumfosfat, natriumcitrat, magnesiumcitrat, kalciumfosfat, L-askorbinsyra, ferripyrofosfat, DL-alfa-tokoferylacetat, zinksulfat, folsyra, kaliumjodid, nikotinamid, natriumselenit, retinolacetat, kalcium-D-pantotenat, mangansulfat, D-biotin, krom(III)klorid, kopparsulfat, cyanokobalamin, kolekalciferol, pyridoxinhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, tiaminmononitrat, natriummolybdat)*, kollagenpeptider (nötkreatur)*, saffloroljapulver*, kakao*, resistent majsfiber*, triglyceridpulver med medellång kedja, psylliumskal*, vegetabiliskt oljepulver (linfrö)*, inulin*, glutenfria betaglukaner från havre*, maltodextrin, quinoapulver*, kokosoljapulver*, honungspulver, naturlig arom, fyllnadsmedel (xantangummi), ananasextraktpulver (bromelain)*, papayaextraktpulver (papain)*, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).
*Ursprung inom och utanför EU
För viktminskning: Att ersätta två av dagens huvudmåltider, vid en energibegränsad kost, med LeanShake bidrar till viktminskning.1
För att bibehålla vikten:Att ersätta en av dagens huvudmåltider, vid en energibegränsad kost, med LeanShake bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning.5
Obs:LeanShake är lämpad för sitt ändamål endast som en del i en energibegränsad kost och andra livsmedel bör ingå i denna kost. Kosten bör vara varierande och kombineras med sund livsstil. Det är också viktigt med ett adekvat vätskeintag. Det är viktigt att följa anvisningarna.
Obs:Det är att rekommendera att konsultera läkare innan man använder den här produkten eller använder sig av något viktkontrollsprogram. Produkten bör inte användas av barn, ungdomar, gravida, ammande kvinnor eller personer med ätstörningar. Personer med ämnesomsättningsstörningar bör inte använda produkten utan att först rådfråga med läkare.
Förvaring:Torrt och svalt.
Dela den här sidan
Eller kopiera länken