Erinomainen valinta!
Tuote/tuotteet lisätty ostoskoriin!
LeanShake Kit x2
Sisältää runsaasti proteiineja ja ZinoBiotic-kuituja. MCT-rasvaa, kvinoaa, ananasta (bromelaiini), papaijaa (papaiini) sekä 25 vitamiinia ja kivennäisainetta. Valitse mieleisesi neljän makuvaihtoehdon joukosta.
Valitse tilauksesi
58 €/kuukausi
Painonpudotusta vai lihasmassan hankkimista? LeanShake sisältää runsaasti proteiineja ja ainutlaatuisia ZinoBiotic-kuitujamme. MCT-rasvaa, kvinoaa, ananasta (bromelaiini), papaijaa (papaiini) sekä 25 vitamiinia ja kivennäisainetta. Saatavana neljänä makuvaihtoehtona.
-
Informed Sport - sertifiointi
Informed Sport - sertifiointi on maailmanlaajuinen urheilu - ja ravintolisien testaus - ja sertifiointiohjelma, joka takaa, että tuote ei sisällä mitään kiellettyjä aineita, jotka voisivat johtaa positiiviseen dopingtestiin. Lisätietoa. -
Cologne List® (Kölner Liste®)
Cologne List® on eurooppalainen dopingin ehkäisemistä koskeva aloite, joka listaa ravintolisät, jotka maailmanlaajuisesti johtava eurooppalainen tieteellinen analyyttinen testauslaboratorio on testannut riippumattomasti valittujen kiellettyjen aineiden osalta ja hyväksynyt ilman huomautuksia. Chocolate. Strawberry. Vanilla. Berry. -
ISO 9001 - sertifiointi
ISO 9001 - sertifioitu yhtiö noudattaa järjestelmällistä ja johdonmukaista lähestymistapaa laadunhallintaan, asiakastyytyväisyyteen ja jatkuvaan parantamiseen kaikissa toiminnoissaan. Lisätietoa.
- Tukee painonpudotusta1
- Kasvattaa lihaksia2
- Suolistolle ystävällinen koostumus ravintokuidun ansiosta
- Kasvisruokavalioon sopiva
- Sisältää runsaasti proteiinia3 herneproteiini-isolaatista ja kauraproteiinista
- Sisältää runsaasti kuitua4 ZinoBiotic+-kuituseoksesta
- Makeutusaineet ja aromit luonnollisista lähteistä
- 25 vitamiinin ja kivennäisaineen lähde
LeanShake sisältää korkealaatuisia proteiineja, kuituja, rasvahappoja, vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka tukevat päivittäistä ravitsemustasi, olipa tavoitteenasi painonhallinta tai aktiivinen elämäntapa.
Painonhallinta
LeanShake on ateriankorviketuote, joka on suunniteltu korvaamaan yksi tai kaksi ateriaa päivässä osana vähäenergistä ruokavaliota painonhallintaa varten. Kahden päivittäisen aterian korvaaminen ateriankorvikkeilla edistää painonpudotusta1, kun taas yhden päivittäisen aterian korvaaminen edistää painon ylläpitämistä painonpudotuksen jälkeen5. Se on ravitseva ateria, joka on valmistettu huolellisesti valituista ainesosista, kuten korkealaatuisesta proteiinista, viidestä ravintokuidusta, välttämättömistä rasvahapoista ja 25:stä eri vitamiinista ja kivennäisaineesta. LeanShake sisältää noin 209 kcal annosta kohti, ja se on tarkoitettu käytettäväksi osana tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota.
Lihasten tuki
LeanShake on valmistettu huolellisesti valituista proteiinilähteistä. Kalsium6, magnesium7, kalium8 ja D-vitamiini9 edistävät lihasten normaalia toimintaa. LeanShake voidaan nauttia täydentävänä ateriana ennen tai jälkeen fyysisen harjoittelun. Proteiini edistää lihasmassan kasvattamista ja ylläpitoa2.
Kuituseos
LeanShaken ravintokuituseos on sama kuin ZinoBiotic+:ssa, ja se on osa tasapainoista koostumusta. Nämä kuidut fermentoituvat paksusuolessa erilaisten bakteerien vaikutuksesta. Ravintokuitu on luonnollinen osa tasapainoista ruokavaliota, ja se sisältyy yleisesti päivittäiseen ravitsemukseen. LeanShake voidaan sisällyttää osaksi monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota ja terveellisiä elämäntapoja.
Vaniljan maku
| 100 g | 60 g | 30 g + 250 ml rasvatonta maitoa | |
|---|---|---|---|
| Energia | 387 kcal (1619 kJ) | 232 kcal (971 kJ) | 209 kcal (873 kJ) |
| Proteiini | 29,1 g | 17,5 g | 17,5 g |
| Hiilihydraatit | 32,2 g | 19,3 g | 20,9 g |
| josta sokereita | 15,8 g | 9,5 g | 16,0 g |
| Rasva | 12,2 g | 7,3 g | 4,9 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,5 g | 2,1 g | 1,8 g |
| Ravintokuitu | 11,8 g | 7,1 g | 3,5 g |
| Suola | 2,9 g | 1,7 g | 1,1 g |
| Vitamiinit | |||
| A-vitamiini | 636 µg (79%*) | 382 µg (48%*) | 191 µg (24%*) |
| D-vitamiini | 4,0 µg (79%*) | 2,4 µg (48%*) | 1,2 µg (24%*) |
| C-vitamiini | 142,5 mg (178%*) | 85,5 mg (107%*) | 42,7 mg (53%*) |
| E-vitamiini | 11,3 mg (94%*) | 6,8 mg (56%*) | 3,4 mg (28%*) |
| Tiamiini | 0,9 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,4 mg (35%*) |
| Riboflaviini | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,7 mg (51%*) |
| Niasiini | 12,7 mg (79%*) | 7,6 mg (48%*) | 3,8 mg (24%*) |
| Pantoteenihappo | 4,8 mg (79%*) | 2,9mg (48%*) | 1,4 mg (24%*) |
| B6-vitamiini | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,4 mg (31%*) |
| Biotiini | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
| Foolihappo | 159 µg (79%*) | 95,2 µg (48%*) | 57,6 µg (29%*) |
| B12-vitamiini | 2,0 µg (79%*) | 1,2 µg (48%*) | 2,1 µg (84%*) |
| K-vitamiini | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Mineraalit | |||
| Kalsium | 653 mg (82%*) | 392 mg (49%*) | 509 mg (64%*) |
| Fosfori | 947 mg (135%*) | 568 mg (81%*) | 572 mg (82%*) |
| Magnesium | 298 mg (80%*) | 179 mg (48%*) | 114 mg (31%*) |
| Rauta | 12,8 mg (91%*) | 7,7 mg (55%*) | 3,8 mg (27%*) |
| Sinkki | 7,9 mg (79%*) | 4,8 mg (48%*) | 3,4 mg (34%*) |
| Kupari | 0,8 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,3 mg (26%*) |
| Jodi | 119 µg (79%*) | 71,4 µg (48%*) | 75,7 µg (50%*) |
| Mangaani | 1,6 mg (79%*) | 1,0 mg (48%*) | 0,5 mg (24%*) |
| Kromi | 31,7 µg (79%*) | 19,0 µg (48%*) | 9,5 µg (24%*) |
| Seleeni | 43,6 µg (79%*) | 26,2 µg (48%*) | 15,6 µg (28%*) |
| Kalium | 1 605 mg (80%*) | 963 mg (48%*) | 897 mg (45%*) |
| Molybdeeni | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
(*) % Ravintoaineiden vertailuarvot
Ainesosat:
herneproteiini-isolaatti*, vitamiini-kivennäisainesekoitus (kaliumfosfaatti, natriumsitraatti, magnesiumsitraatti, kalsiumfosfaatti, L-askorbiinihappo, ferripyrofosfaatti, DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, sinkkisulfaatti, foolihappo, kaliumjodidi, nikotiiniamidi, natriumseleniitti, retinoliasetaatti, kalsium-D-pantotenaatti, mangaanisulfaatti, D-biotiini, kromi(III)kloridi, kuparisulfaatti, syanokobalamiini, kolekalsiferoli, pyridoksiinihydrokloridi, fyllokinoni, riboflaviini, tiamiinimononitraatti, natriummolybdaatti)*, kookospalmun mahlajauhe, kauraproteiini*, safloriöljyjauhe*, luontainen aromi, keskipitkäketjuinen triglyseridijauhe, psylliumin kuori*, resistentti maissikuitu*, pinaatti- ja lehtikaalijauhe*, kasviöljyjauhe (pellavansiemen)*, maltodekstriini, gluteenittomia kaurasta saatuja beetaglukaaneja*, inuliini*, kvinoajauhe*, hunajajauhe, täyteaine (ksantaanikumi), ananasuutejauhe (bromelaiini)*, papaijauutejauhe (papaiini)*, makeutusaine (stevioliglykosidit steviasta).
*Peräisin EU:sta ja peräisin EU:n ulkopuolelta
Marjan maku
| 100 g | 60 g | 30 g + 250 ml rasvatonta maitoa | |
|---|---|---|---|
| Energia | 382 kcal (1596 kJ) | 229 kcal (958 kJ) | 207 kcal (866 kJ) |
| Proteiini | 26,9 g | 16,1 g | 16,8 g |
| Hiilihydraatit | 34,8 g | 20,9 g | 21,7 g |
| josta sokereita | 15,7 g | 9,4 g | 16,0 g |
| Rasva | 11,2 g | 6,7 g | 4,6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 3,2 g | 1,9 g | 1,7 g |
| Ravintokuitu | 13,5 g | 8,1 g | 4,1 g |
| Suola | 2,7 g | 1,6 g | 1,1 g |
| Vitamiinit | |||
| A-vitamiini | 590 µg (74%*) | 354 µg (44%*) | 177 µg (22%*) |
| D-vitamiini | 3,7 µg (74%*) | 2,2 µg (44%*) | 1,1 µg (22%*) |
| C-vitamiini | 131,9 mg (165%*) | 79,1 mg (99%*) | 39,5 mg (49%*) |
| E-vitamiini | 10,4 mg (87%*) | 6,3 mg (52%*) | 3,1 mg (26%*) |
| Tiamiini | 0,8 mg (74%*) | 0,5 mg (44%*) | 0,4 mg (33%*) |
| Riboflaviini | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,7 mg (49%*) |
| Niasiini | 11,8 mg (74%*) | 7,1 mg (44%*) | 3,5 mg (22%*) |
| Pantoteenihappo | 4,4 mg (74%*) | 2,6 mg (44%*) | 1,3 mg (22%*) |
| B6-vitamiini | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,4 mg (29%*) |
| Biotiini | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
| Foolihappo | 147 µg (74%*) | 88,3 µg (44%*) | 54,2 µg (27%*) |
| B12-vitamiini | 1,8 µg (74%*) | 1,1 µg (44%*) | 2,1 µg (82%*) |
| K-vitamiini | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Mineraalit | |||
| Kalsium | 606 mg (76%*) | 363,7 mg (46%*) | 494,5 mg (62%*) |
| Fosfori | 878 mg (125%*) | 527 mg (75%*) | 551 mg (79%*) |
| Magnesium | 277 mg (74%*) | 166 mg (44%*) | 108 mg (29%*) |
| Rauta | 11,9 mg (85%*) | 7,1 mg (51%*) | 3,6 mg (25%*) |
| Sinkki | 7,4 mg (74%*) | 4,4 mg (44%*) | 3,2 mg (32%*) |
| Kupari | 0,7 mg (74%*) | 0,4 mg (44%*) | 0,2 mg (25%*) |
| Jodi | 110 µg (74%*) | 66,2 µg (44%*) | 73,1 µg (49%*) |
| Mangaani | 1,5 mg (74%*) | 0,9 mg (44%*) | 0,4 mg (22%*) |
| Kromi | 29,4 µg (74%*) | 17,7 µg (44%*) | 8,8 µg (22%*) |
| Seleeni | 40,5 µg (74%*) | 24,3 µg (44%*) | 14,6 µg (27%*) |
| Kalium | 1 488 mg (74%*) | 893 mg (45%*) | 861,9 mg (43%*) |
| Molybdeeni | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
(*) % Ravintoaineiden vertailuarvot
Ainesosat:
herneproteiini-isolaatti*, kookospalmun mahlajauhe, vitamiini-kivennäisainesekoitus (kaliumfosfaatti, natriumsitraatti, magnesiumsitraatti, kalsiumfosfaatti, L-askorbiinihappo, ferripyrofosfaatti, DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, sinkkisulfaatti, foolihappo, kaliumjodidi, nikotiiniamidi, natriumseleniitti, retinoliasetaatti, kalsium-D-pantotenaatti, mangaanisulfaatti, D-biotiini, kromi(III)kloridi, kuparisulfaatti, syanokobalamiini, kolekalsiferoli, pyridoksiinihydrokloridi, fyllokinoni, riboflaviini, tiamiinimononitraatti, natriummolybdaatti)*, kauraproteiini*, safloriöljyjauhe*, resistentti maissikuitu*, luontainen aromi, keskipitkäketjuinen triglyseridijauhe, psylliumin kuori*, pinaatti- ja lehtikaalijauhe*, kasviöljyjauhe (pellavansiemen)*, inuliini*, gluteenittomia kaurasta saatuja beetaglukaaneja*, maltodekstriini, kvinoajauhe*, hunajajauhe, täyteaine (ksantaanikumi), väri (punajuurijauhe), ananasuutejauhe (bromelaiini)*, papaijauutejauhe (papaiini)*, makeutusaine (stevioliglykosidit steviasta).
*Peräisin EU:sta ja peräisin EU:n ulkopuolelta
Laihduttamiseen: kahden päivittäisen pääaterian korvaaminen ateriankorvikkeella vähäenergiaisessa ruokavaliossa edistää painonpudotusta.1
Tasapainoiseen ravitsemukseen ja painonhallintaan: yhden päivittäisen pääaterian korvaaminen ateriankorvikkeella vähäenergiaisessa ruokavaliossa edistää painon ylläpitämistä painonpudotuksen jälkeen.6
Huom: tuotetta käytetään osana vähäkalorista ruokavaliota, yhdessä terveellisen ruokavalion ja säännöllisen liikunnan kanssa. Muista huolehtia, että saat riittävästi nesteitä. Noudata aina käyttöohjeita.
Suosittelemme kysymään lääkärin mielipidettä ennen tämän tuotteen tai minkään muun painonhallintaohjelman käyttöä. Tuote ei sovellu lapsille, nuorille, raskaana oleville, imettäville tai syömishäiriöistä kärsiville henkilöille. Henkilöiden, joilla on aineenvaihdunnan häiriöitä, ei tule käyttää tuotetta ilman lääkärin lupaa.
Säilytetään: kuivassa ja viileässä, täysin suljetussa pussissa.
Jaa tämä sivu
Tai kopioi linkki