Fremragende valg!
Vare(r) er lagt i din kurv!
LeanShake Kit
Rig på proteiner og ZinoBiotic-fibre. Med mellemkædede triglycerider (MCT)-oliepulver, quinoa, ananas (bromelain), papaya (papain) og 25 vitaminer og mineraler. Vælg mellem 4 forskellige smagsvarianter.
Vælg din plan
960 kr/måned
Vil du tabe dig eller opbygge muskler? Vores LeanShake er rig på proteiner og vores unikke Zinobiotiske fibre. Med MCT-fedt, quinoa, ananas (bromelain) papaya (papain) samt 25 vitaminer og mineraler. Kan leveres i fire forskellige smagsvarianter.
-
Informed Sport Certificering
Informed Sport certificeringen er et globalt test- og certificeringsprogram for sports- og kosttilskud, der sikrer, at produktet er fri for ulovlige stoffer, der kan give en positiv dopingtest. Læs mere. -
Cologne List® (Kölner Liste®)
Cologne List® er et europæisk initiativ til forebyggelse af doping, der indeholder en liste over kosttilskud, som er blevet uafhængigt testet for udvalgte forbudte stoffer og godkendt, uden bemærkninger, af et globalt førende europæisk, videnskabeligt analyselaboratorium. Chocolate. Strawberry. Vanilla. Berry. -
ISO 9001 Certificering
Et ISO 9001-certificeret firma følger en struktureret og konsekvent tilgang til kvalitetsstyring, kundetilfredshed og løbende forbedringer på tværs af alle aktiviteter. Læs mere.
- Støtte til vægttab1
- Opbygning af muskler2
- Mavevenlig sammensætning med kostfibre
- Højt proteinindhold3 med mælkeproteinkoncentrat, valleproteinisolat og kollagenpeptider
- Højt fiberindhold4 med ZinoBiotic+ fiberblanding
- Sødestoffer og aromaer fra naturlige kilder
- Kilde til 25 vitaminer og mineraler
LeanShake er formuleret med proteiner, fibre, fedtsyrer, vitaminer og mineraler af høj kvalitet for at understøtte din daglige ernæring, uanset om dit fokus er vægtkontrol eller en aktiv livsstil.
Vægtkontrol
LeanShake er et måltidserstatningsprodukt, der er designet til at erstatte et eller to måltider om dagen som en del af en energibegrænset kost til vægtkontrol. Udskiftning af to daglige måltider med måltidserstatninger bidrager til vægttab1, mens udskiftning af et dagligt måltid bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab5. Det er et nærende måltid, der er formuleret med omhyggeligt udvalgte ingredienser, herunder protein af høj kvalitet, fem kostfibre, essentielle fedtsyrer og 25 forskellige vitaminer og mineraler. LeanShake giver cirka 206 kcal pr. portion og er beregnet til at blive brugt som en del af en afbalanceret og varieret kost.
Understøttelse af muskler
LeanShake er formuleret med omhyggeligt udvalgte proteinkilder. Calcium6, magnesium7, kalium8 og vitamin D9 bidrager til en normal muskelfunktion. LeanShake kan indtages som et supplerende måltid før eller efter fysisk træning. Protein bidrager til øget muskelmasse og til at vedligeholde muskelmasse2.
Fiberblanding
Kostfiberblandingen i LeanShake er den samme som i ZinoBiotic+ og er inkluderet som en del af en afbalanceret formel. Disse fibre fermenteres i tyktarmen af forskellige bakterier. Kostfibre er en naturligt forekommende bestanddel af en afbalanceret kost og indgår almindeligvis i den daglige ernæring. LeanShake kan indgå som en del af en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil.
Jordbærsmag
| Næringsinnhold: | 100 g | 60 g | 30 g + 250 ml skummetmælk |
|---|---|---|---|
| Energi | 378 kcal (1584 kJ) | 227 kcal (951 kJ) | 206 kcal (863 kJ) |
| Protein | 36,4 g | 21,9 g | 19,7 g |
| Karbohydrat | 29,6 g | 17,8 g | 20,1 g |
| heraf sukkerarter | 10,5 g | 6,3 g | 14,4 g |
| Total fedt | 9,8 g | 5,9 g | 4,2 g |
| heraf mættet fedt | 3,9 g | 2,3 g | 1,9 g |
| Kostfibre | 9,9 g | 5,9 g | 3,0 g |
| Salt | 1,5 g | 0,9 g | 0,7 g |
Vitaminer |
|||
| Vitamin A | 588 µg (73%)* | 353 µg (44%*) | 176 µg (22%*) |
| Vitamin D | 3,7 µg (73%)* | 2,2 µg (44%*) | 1,1 µg (22%*) |
| Vitamin C | 131,5 mg (164%)* | 78,9 mg (97%*) | 39,5 mg (49%*) |
| Vitamin E | 10,4 mg (87%)* | 6,3 mg (52%*) | 3,1 mg (26%*) |
| Thiamin | 0,8 mg (73%)* | 0,5 mg (44%*) | 0,4 mg (33%*) |
| Riboflavin | 1,0 mg (73%)* | 0,6 mg (44%*) | 0,7 mg (49%*) |
| Niacin | 11,8 mg (73%)* | 7,1 mg (44%*) | 3,5 mg (22%*) |
| Pantotensyre | 4,4 mg (73%)* | 2,6 mg (44%*) | 1,3 mg (22%*) |
| Vitamin B6 | 1,0 mg (73%)* | 0,6 mg (44%*) | 0,4 mg (29%*) |
| Biotin | 36,7 µg (73%)* | 22,0 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
| Folsyre | 147 µg (73%)* | 88,1 µg (44%*) | 54,1 µg (27%*) |
| Vitamin B12 | 2,7 µg (110%)* | 1,6 µg (66%*) | 2,3 µg (93%*) |
| Vitamin K | 37,5 µg (50%)* | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
Mineraler |
|||
| Kalcium | 694 mg (87%)* | 417 mg (52%*) | 521 mg (65%*) |
| Fosfor | 876 mg (125%)* | 526 mg (75%*) | 550 mg (79%*) |
| Magnesium | 276 mg (74%)* | 166 mg (44%*) | 108 mg (29%*) |
| Jern | 10,6 mg (76%)* | 6,4 mg (45%*) | 3,2 mg (23%*) |
| Zink | 7,3 mg (75%)* | 4,4 mg (44%*) | 3,2 mg (32%*) |
| Kobber | 0,7 mg (73%)* | 0,4 mg (44%*) | 0,2 mg (25%*) |
| Jod | 110 µg (73%)* | 66,1 µg (44%*) | 73,0 µg (49%*) |
| Mangan | 1,5 mg (73%)* | 0,9 mg (44%*) | 0,4 mg (22%*) |
| Krom | 29,4 µg (73%)* | 17,6 µg (44%*) | 8,8 µg (22%*) |
| Selen | 40,4 µg (73%)* | 24,2 µg (44%*) | 14,6 µg (27%*) |
| Kalium | 1 468 mg (73%)* | 881 mg (44%*) | 868 mg (43%*) |
| Molybdæn | 36,7 µg (73%)* | 22,0 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
(*) % Næringsstofreferenceværdi
Ingredienser:
valleproteinisolat (mælk)*, mælkeproteinkoncentrat*, blandning af vitaminer og mineraler (kaliumphosphat, natriumcitrat, magnesiumcitrat, calciumphosphat, L-ascorbinsyre, ferripyrophosphat, DL-alfa-tocopherylacetat, zinksulfat, folsyre, kaliumjodid, nikotinamid, natriumselenit, retinylacetat, calcium-D-pantothenat, manganosulfat, D-biotin, chrom(III)chlorid, cuprisulfat, cyanocobalamin, cholecalciferol, pyridoxinhydrochlorid, phylloquinon, riboflavin, thiaminmononitrat, natriummolybdat)*, collagenpeptider (kvæg)*, naturlig aroma, pulver af kokospalmesaft, tidseloliepulver*, triglycerider-pulver med mellemlange kæder, loppefrøskaller*, resistent maisfiber*, quinoapulver*, vegetabiliskt oliepulver (hørfrø)*, maltodextrin, glutenfri beta-glucaner fra havre*, inulin*, kokosoliepulver*, honning-pulver, fyldemiddel (xanthangummi), farve (rødbedepulver), ananasextraktpulver (bromelain)*, papayaextraktpulver (papain)*, sødestof (steviolglycosider från stevia).
*Med oprindelse i og uden for EU
Chokoladesmag
| Næringsinnhold: | 100 g | 60 g | 30 g + 250 ml skummetmælk |
|---|---|---|---|
| Energi | 371 kcal (1555 kJ) | 223 kcal (933 kJ) | 204 kcal (854 kJ) |
| Protein | 36,6 g | 22,0 g | 19,7 g |
| Karbohydrat | 25,6 g | 15,4 g | 18,9 g |
| heraf sukkerarter | 13,0 g | 7,8 g | 15,2 g |
| Total fedt | 9,8 g | 5,9 g | 4,2 g |
| heraf mættet fedt | 4,0 g | 2,4 g | 2,0 g |
| Kostfibre | 13,0 g | 7,8 g | 3,9 g |
| Salt | 1,5 g | 0,9 g | 0,7 g |
Vitaminer |
|||
| Vitamin A | 572 µg (71%)* | 343 µg (43%*) | 171 µg (21%*) |
| Vitamin D | 3,6 µg (71%)* | 2,1 µg (43%*) | 1,1 µg (21%*) |
| Vitamin C | 127,4 mg (159%)* | 76,4 mg (96%*) | 38,2 mg (48%*) |
| Vitamin E | 10,1 mg (84%)* | 6,1 mg (51%*) | 3 mg (25%*) |
| Thiamin | 0,8 mg (72%)* | 0,5 mg (43%*) | 0,4 mg (33%*) |
| Riboflavin | 1,0 mg (72%)* | 0,6 mg (43%*) | 0,7 mg (48%*) |
| Niacin | 11,8 mg (74%)* | 7,1 mg (44%*) | 3,6 mg (22%*) |
| Pantotensyre | 4,4 mg (73%)* | 2,6 mg (44%*) | 1,3 mg (22%*) |
| Vitamin B6 | 1,0 mg (72%)* | 0,6 mg (43%*) | 0,4 mg (29%*) |
| Biotin | 35,7 µg (71%)* | 21,4 µg (43%*) | 10,7 µg (21%*) |
| Folsyre | 143 µg (71%)* | 85,7 µg (43%*) | 52,9 µg (26%*) |
| Vitamin B12 | 2,7 µg (107%)* | 1,6 µg (64%*) | 2,3 µg (92%*) |
| Vitamin K | 37,5 µg (50%)* | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
Mineraler |
|||
| Kalcium | 683 mg (85%)* | 410 mg (51%*) | 518 mg (65%*) |
| Fosfor | 886 mg (127%)* | 532 mg (76%*) | 553 mg (79%*) |
| Magnesium | 295 mg (79%)* | 177 mg (47%*) | 114 mg (30%*) |
| Jern | 13,7 mg (98%)* | 8,2 mg (59%*) | 4,1 mg (29%*) |
| Zink | 7,5 mg (75%)* | 4,5 mg (45%*) | 3,2 mg (32%*) |
| Kobber | 1,0 mg (96%)* | 0,6 mg (58%*) | 0,3 mg (31%*) |
| Jod | 107 µg (71%)* | 64,3 µg (43%*) | 72,1 µg (48%*) |
| Mangan | 1,4 mg (71%)* | 0,9 mg (43%*) | 0,4 mg (22%*) |
| Krom | 28,6 µg (71%)* | 17,1 µg (43%*) | 8,6 µg (21%*) |
| Selen | 39,3 µg (71%)* | 23,6 µg (43%*) | 14,3 µg (26%*) |
| Kalium | 1 697 mg (85%)* | 1018 mg (51%*) | 937 mg (47%*) |
| Molybdæn | 35,7 µg (71%)* | 21,4 µg (43%*) | 10,7 µg (21%*) |
(*) % Næringsstofreferenceværdi
Ingredienser:
valleproteinisolat (mælk)*, mælkeproteinkoncentrat*, pulver af kokospalmesaft, blanding af vitaminer/mineraler (kaliumphosphat, natriumcitrat, magnesiumcitrat, calciumphosphat, L-ascorbinsyre, ferripyrophosphat, DL-alpha-tocopherylacetat, zinksulfat, folsyre, kaliumjodid, nikotinamid, natriumselenit, retinylacetat, calcium-D-pantothenat, manganosulfat, D-biotin, chrom(III)chlorid, cuprisulfat, cyanocobalamin, cholecalciferol, pyridoxinhydrochlorid, phylloquinon, riboflavin, thiaminmononitrat, natriummolybdat)*, collagenpeptider (kvæg)*, pulver af tidselolie*, kakao*, resistente majsfibre*, pulver af mellemkædede triglycerider, loppefrøskaller*, pulver af vegetabilsk olie (hørfrø)*, inulin*, glutenfri beta-glucaner fra havre*, maltodextrin, quinoapulver*, kokosoliepulver*, honningpulver, naturlig aroma, fyldemiddel (xanthangummi), pulver af ananasekstrakt (bromelain)*, pulver af papayaekstrakt (papain)*, sødestof (steviolglycosider fra stevia).
*Med oprindelse i og uden for EU
Vægttab: At erstatte to af dagens hovedmåltider, i en energireduceret kost, med LeanShake bidrager til vægttab.1
Vedligehold vægten:At erstatte et af dagens hovedmåltider med LeanShake på en energireduceret diæt hjælper med at opretholde vægten efter vægttab.6
Bemærk:Leanshake er kun egnet til sit formål som en del af en energireduceret kost og andre fødevarer er en nødvendig del af en sådan kost. Det er vigtigt med en varieret kost og en sund livsstil. Det er og vigtigt at sørge for tilstrækkelig væskeindtagelse. Det er vigtigt at følge instruktionerne.
Bemærk:Det er tilrådeligt at konsultera en læge før du bruger detta produkt eller et andet vægtkontrolprogram. Produktet bør ikke anvendes av børn, teenagere, gravida, ammende kvinder eller personer med spiseforstyrrelser. Personer med stofskifteforstyrrelser bør ikke bruge produktet uden først at konsultere en læge.
Opbevaring:Tørt och kjølig.
Del denne side
Eller kopiér linket