Utmerket valg!
Vare(r) lagt i handlekurven!
LeanShake Challenge Kit
Høyt innhold av proteiner og Zinobiotic-fibre. Med MCT-fett, quinoa, ananas (bromelin), papaya (papain) og 25 vitaminer og mineraler. Velg mellom 4 ulike smaker.
Velg din plan
kr 1 198/måned
Gå ned i vekt eller bygge muskler? Vår LeanShake har høyt proteininnhold og høyt innhold av våre unike Zinobiotic-fibre. Med MCT-fett, quinoa, ananas (bromelin), papaya (papain) og 25 vitaminer og mineraler. Kommer i fire forskjellige smaker.
- Støtte til vekttap1
- Bygger muskler2
- Formel med kostfiber som er bra for magen
- Vegetarisk
- Rik på protein3 med erteproteinisolat og havreprotein
- Rik på fiber4 med ZinoBiotic+ fiberblanding
- Søtningsmidler og smaker fra naturlige kilder
- Kilde til 25 vitaminer og mineraler
LeanShake er laget av høykvalitets proteiner, fibre, fettsyrer, vitaminer og mineraler for å støtte den daglige ernæringen – om fokuset er vektkontroll eller en aktiv livsstil.
Vektkontroll
LeanShake er en måltidserstatning, designet for å erstatte ett eller to måltider per dag som en del av en energibegrenset diett for vektkontroll. Å erstatte to daglige måltider med måltidserstatninger bidrar til vekttap1, mens å erstatte ett daglig måltid bidrar til å opprettholde vekt etter vekttap5. Det er et næringsrikt måltid formulert av nøye utvalgte ingredienser, inkludert protein av høy kvalitet, fem kostfibre, essensielle fettsyrer og 25 forskjellige vitaminer og mineraler. LeanShake gir omtrent 209 kcal per porsjon og skal brukes som en del av et balansert og variert kosthold.
Muskelstøtte
LeanShake er formulert med nøye utvalgte proteinkilder. Kalsium6, magnesium7, kalium8 og vitamin D9 bidrar til normal muskelfunksjon. LeanShake kan inntas som et komplementerende måltid før eller etter fysisk trening. Protein bidrar til veksten og opprettholdelsen av muskelmasse2.
Fiberblanding
Kostfiberblandingen i LeanShake er den samme som i ZinoBiotic+. Den er inkludert som en del av en balansert formulering. Disse f ibrene fermenteres i tykktarmen av ulike bakterier. Kostfiber er en naturlig komponent i et balansert kosthold. Det er vanligvis inkludert i daglig ernæring. LeanShake kan inkluderes som en del av et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil.
Vaniljesmak
| 100 g | 60 g | 30 g + 250 ml skummet melk | |
|---|---|---|---|
| Energi | 387 kcal (1619 kJ) | 232 kcal (971 kJ) | 209 kcal (873 kJ) |
| Protein | 29,1 g | 17,5 g | 17,5 g |
| Karbohydrat | 32,2 g | 19,3 g | 20,9 g |
| hvorav sukkerarter | 15,8 g | 9,5 g | 16,0 g |
| Totalt fett | 12,2 g | 7,3 g | 4,9 g |
| hvorav mettet fett | 3,5 g | 2,1 g | 1,8 g |
| Kostfiber | 11,8 g | 7,1 g | 3,5 g |
| Salt | 2,9 g | 1,7 g | 1,1 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 636 µg (79%*) | 382 µg (48%*) | 191 µg (24%*) |
| Vitamin D | 4,0 µg (79%*) | 2,4 µg (48%*) | 1,2 µg (24%*) |
| Vitamin C | 142,5 mg (178%) | 85,5 mg (107%) | 42,7 mg (53%*) |
| Vitamin E | 11,3 mg (94%*) | 6,8 mg (56%*) | 3,4 mg (28%*) |
| Tiamin | 0,9 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,4 mg (35%*) |
| Riboflavin | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,7 mg (51%*) |
| Niacin | 12,7 mg (79%*) | 7,6 mg (48%*) | 3,8 mg (24%*) |
| Pantotensyre | 4,8 mg (79%*) | 2,9 mg (48%*) | 1,4 mg (24%*) |
| Vitamin B₆ | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,4 mg (31%*) |
| Biotin | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
| Folsyre | 159 µg (79%*) | 95,2 µg (48%*) | 57,6 µg (29%*) |
| Vitamin B₁₂ | 2,0 µg (79%*) | 1,2 µg (48%*) | 2,1 µg (84%*) |
| Vitamin K | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 653 mg (82%*) | 392 mg (49%*) | 509 mg (64%*) |
| Fosfor | 947 mg (135%*) | 568 mg (81%*) | 572 mg (82%*) |
| Magnesium | 298 mg (80%*) | 179 mg (48%*) | 114 mg (31%*) |
| Jern | 12,8 mg (91%*) | 7,7 mg (55%*) | 3,8 mg (27%*) |
| Sink | 7,9 mg (79%*) | 4,8 mg (48%*) | 3,4 mg (34%*) |
| Kobber | 0,8 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,3 mg (26%*) |
| Jod | 119 µg (79%*) | 71,4 µg (48%*) | 75,7 µg (50%*) |
| Mangan | 1,6 mg (79%*) | 1,0 mg (48%*) | 0,5 mg (24%*) |
| Krom | 31,7 µg (79%*) | 19,0 µg (48%*) | 9,5 µg (24%*) |
| Selen | 43,6 µg (79%*) | 26,2 µg (48%*) | 15,6 µg (28%*) |
| Kalium | 1605 mg (80%*) | 963 mg (48%*) | 897 mg (45%*) |
| Molybden | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
(*) % Næringsinnholdsreferanseverdi
Ingredienser:
Erteprotein-isolat*, vitamin-/mineralblanding (kaliumfosfat, natriumsitrat, magnesiumsitrat, kalsiumfosfat, L-askorbinsyre, jernpyrofosfat, DL-alfa-tokoferylacetat, sinksulfat, folinsyre, kaliumjodid, nikotinamid, natriumselenitt, retinolacetat, kalsium-D-pantotenat, mangansulfat, D-biotin, krom(III)klorid, kobbersulfat, cyanokobalamin, kolekalciferol, pyridoksinhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, tiaminmononitrat, natriummolybdat)*, pulver av sevje fra kokospalme, havreprotein*, safloroljepulver*, naturlig aroma, triglyserider-pulver av middels kjedelengde, frøskall av psyllium*, motstandsdyktig maisfiber*, pulver av spinat og grønnkål*, vegetabilsk oljepulver (linfrø)*, maltodekstrin, glutenfri betaglukaner fra havre*, inulin*, kinoapulver*, honningpulver, fyllstoff (xantangummi), pulver av ekstrakt fra ananas (bromelin)*, pulver av ekstrakt fra papaya (papain)*, søtstoff (steviolglykosider fra stevia).
* Opprinnelse i og utenfor EU
Bærsmak
| 100 g | 60 g | 30 g + 250 ml skummet melk | |
|---|---|---|---|
| Energi | 382 kcal (1596 kJ) | 229 kcal (958 kJ) | 207 kcal (866 kJ) |
| Protein | 26,9 g | 16,1 g | 16,8 g |
| Karbohydrat | 34,8 g | 20,9 g | 21,7 g |
| hvorav sukkerarter | 15,7 g | 9,4 g | 16,0 g |
| Totalt fett | 11,2 g | 6,7 g | 4,6 g |
| hvorav mettet fett | 3,2 g | 1,9 g | 1,7 g |
| Kostfiber | 13,5 g | 8,1 g | 4,1 g |
| Salt | 2,7 g | 1,6 g | 1,1 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 590 µg (74%*) | 354 µg (44%*) | 177 µg (22%*) |
| Vitamin D | 3,7 µg (74%*) | 2,2 µg (44%*) | 1,1 µg (22%*) |
| Vitamin C | 131,9 mg (165%*) | 79,1 mg (99%*) | 39,5 mg (49%*) |
| Vitamin E | 10,4 mg (87%*) | 6,3 mg (52%*) | 3,1 mg (26%*) |
| Tiamin | 0,8 mg (74%*) | 0,5 mg (44%*) | 0,4 mg (33%*) |
| Riboflavin | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,7 mg (49%*) |
| Niacin | 11,8 mg (74%*) | 7,1 mg (44%*) | 3,5 mg (22%*) |
| Pantotensyre | 4,4 mg (74%*) | 2,6 mg (44%*) | 1,3 mg (22%*) |
| Vitamin B₆ | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,4 mg (29%*) |
| Biotin | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
| Folsyre | 147 µg (74%*) | 88,3 µg (44%*) | 54,2 µg (27%*) |
| Vitamin B₁₂ | 1,8 µg (74%*) | 1,1 µg (44%*) | 2,1 µg (82%*) |
| Vitamin K | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Mineraler | |||
| Kalsium | 606 mg (76%*) | 363,7 mg (46%*) | 494,5 mg (62%*) |
| Fosfor | 878 mg (125%*) | 527 mg (75%*) | 551 mg (79%*) |
| Magnesium | 277 mg (74%*) | 166 mg (44%*) | 108 mg (29%*) |
| Jern | 11,9 mg (85%*) | 7,1 mg (51%*) | 3,6 mg (25%*) |
| Sink | 7,4 mg (74%*) | 4,4 mg (44%*) | 3,2 mg (32%*) |
| Kobber | 0,7 mg (74%*) | 0,4 mg (44%*) | 0,2 mg (25%*) |
| Jod | 110 µg (74%*) | 66,2 µg (44%*) | 73,1 µg (49%*) |
| Mangan | 1,5 mg (74%*) | 0,9 mg (44%*) | 0,4 mg (22%*) |
| Krom | 29,4 µg (74%*) | 17,7 µg (44%*) | 8,8 µg (22%*) |
| Selen | 40,5 µg (74%*) | 24,3 µg (44%*) | 14,6 µg (27%*) |
| Kalium | 1488 mg (74%*) | 893 mg (45%*) | 861,9 mg (43%*) |
| Molybden | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
(*) % Næringsinnholdsreferanseverdi
Ingredienser:
Erteprotein-isolat*, pulver av sevje fra kokospalme, vitamin-/mineralblanding (kaliumfosfat, natriumsitrat, magnesiumsitrat, kalsiumfosfat, L-askorbinsyre, jernpyrofosfat, DL-alfa-tokoferylacetat, sinksulfat, folinsyre, kaliumjodid, nikotinamid, natriumselenitt, retinolacetat, kalsium-D-pantotenat, mangansulfat, D-biotin, krom(III)klorid, kobbersulfat, cyanokobalamin, kolekalciferol, pyridoksinhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, tiaminmononitrat, natriummolybdat)*, havreprotein*, safloroljepulver*, motstandsdyktig maisfiber*, naturlig aroma, triglyserider- pulver av middels kjedelengde, frøskall av psyllium*, pulver av spinat og grønnkål*, vegetabilsk oljepulver (linfrø)*, inulin*, glutenfri betaglukaner fra havre*, maltodekstrin, kinoapulver*, honningpulver, fyllstoff (xantangummi), fargestoff (pulver av rødbete), pulver av ekstrakt fra ananas (bromelin)*, pulver av ekstrakt fra papaya (papain)*, søtstoff (steviolglykosider fra stevia).*Opphav i og utenfor EU
Vekttap: Å erstatte to av dagens hovedmåltider, på et energi- reducert kosthold, med Leanshake bidrar til vekttap.1
Opprettholde vekt: Å erstatte et av dagens hovedmåltider, på et energireducert kosthold, med Leanshake bidrar til å opprett- holde vekten etter vekttap.6
Bemærk: LeanShake er egnet til formålet som en del av et energi- reducert kosthold, og annen mat bør inkluderes i dette kostholdet. Kostholdet bør være variert og kombineres med en sunn livsstil. Det er også viktig med tilstrekkelig væskeinntak. Det er viktig å følge instruksjonene.
Det anbefales å konsultere lege før bruk av dette produktet eller andre vektkontrollprogrammer. Produktet bør ikke brukes av barn, ungdom, gravide eller ammende kvinner eller personer med spiseforstyrrelser. Personer med metabolske forstyrrelser bør ikke bruke produktet uten først å konsultere lege.
Oppbevaring: Tørt og kjølig.
Del denne siden
Eller kopier lenken