Ausgezeichnete Wahl!
Artikel wurde(n) Ihrem Warenkorb hinzugefügt!
LeanShake Challenge Kit
Hoher Gehalt an Proteinen und Zinobiotic-Fasern. Mit MCT-Fett, Quinoa, Ananas (Bromelain), Papaya (Papain) und 25 Vitaminen und Mineralstoffen. Wählen Sie aus 4 Geschmacksrichtungen.
Wählen Sie Ihren Plan
116 €/monat
Muskeln aufbauen und Gewicht verlieren? Unser LeanShake ist reich an Proteinen und unseren einzigartigen Zinobiotic-Ballaststoffen. Mit MCT-Fett, Quinoa, Ananas (Bromelain), Papaya (Papain) und 25 Vitaminen und Mineralstoffen. Erhältlich in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen.
- Unterstützung bei der Gewichtsabnahme1
- Hilft beim Muskelaufbau2
- Darmfreundliche Rezeptur mit Ballaststoffen
- Vegetarisch
- Hoher Proteingehalt3 mit Erbsenproteinisolat und Haferprotein
- Hoher Ballaststoffgehalt4 mit der ZinoBiotic+ Ballaststoffmischung
- Süßungsmittel und Aromen aus natürlichen Quellen
- Quelle für 25 Vitamine und Mineralstoffe
LeanShake enthält hochwertige Proteine, Ballaststoffe, Fettsäuren, Vitamine und Mineralien, die Ihre tägliche Ernährung unterstützen, unabhängig davon, ob Sie sich auf die Gewichtskontrolle oder einen aktiven Lebensstil konzentrieren.
Gewichtskontrolle
LeanShake ist ein Mahlzeitenersatzprodukt, das dazu bestimmt ist, eine oder zwei Mahlzeiten pro Tag im Rahmen einer kalorienreduzierten Diät zur Gewichtskontrolle zu ersetzen. Der Ersatz von zwei täglichen Mahlzeiten durch Mahlzeitenersatzprodukte trägt zur Gewichtsreduktion bei1, während der Ersatz einer täglichen Mahlzeit dazu beiträgt, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten5. Es handelt sich um eine nahrhafte Mahlzeit, die aus sorgfältig ausgewählten Zutaten hergestellt wird, darunter hochwertiges Protein, fünf Ballaststoffe, essentielle Fettsäuren und 25 verschiedene Vitamine und Mineralstoffe. LeanShake liefert pro Portion etwa 209 kcal und ist als Teil einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung vorgesehen.
Muskelunterstützung
LeanShake wird aus sorgfältig ausgewählten Proteinquellen hergestellt. Calcium6, Magnesium7, Kalium8 und Vitamin D9 tragen zu einer normalen Muskelfunktion bei. LeanShake kann als ergänzende Mahlzeit vor oder nach dem Sport verzehrt werden. Protein trägt zum Wachstum und Erhalt der Muskelmasse bei2.
Ballaststoffmischung
Die Ballaststoffmischung in LeanShake ist identisch mit der in ZinoBiotic+ und ist Teil einer ausgewogenen Rezeptur. Diese Ballaststoffe werden im Dickdarm von verschiedenen Bakterien fermentiert. Ballaststoffe sind ein natürlicher Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung und sind in der Regel in der täglichen Ernährung enthalten. LeanShake kann als Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie eines gesunden Lebensstils integriert werden.
Vanillegeschmack
| pro 100 g | pro 60 g | pro 30 g + 250 ml Magermilch | |
|---|---|---|---|
| Energie | 387 kcal (1619 kJ) | 232 kcal (971 kJ) | 209 kcal (873 kJ) |
| Eiweiß | 29,1 g | 17,5 g | 17,5 g |
| Kohlenhydrate | 32,2 g | 19,3 g | 20,9 g |
| davon Zucker | 15,8 g | 9,5 g | 16,0 g |
| Fett | 12,2 g | 7,3 g | 4,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 2,1 g | 1,8 g |
| Ballaststoffe | 11,8 g | 7,1 g | 3,5 g |
| Salz | 2,9 g | 1,7 g | 1,1 g |
| Vitamine | (*) | (*) | (*) |
| Vitamin A | 636 µg (79%*) | 382 µg (48%*) | 191 µg (24%*) |
| Vitamin D | 4,0 µg (79%*) | 2,4 µg (48%*) | 1,2 µg (24%*) |
| Vitamin C | 142,5 mg (178%*) | 85,5 mg (107%*) | 42,7 mg (53%*) |
| Vitamin E | 11,3 mg (94%*) | 6,8 mg (56%*) | 3,4 mg (28%*) |
| Thiamin | 0,9 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,4 mg (35%*) |
| Riboflavin | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,7 mg (51%*) |
| Niacin | 12,7 mg (79%*) | 7,6 mg (48%*) | 3,8 mg (24%*) |
| Pantothensäure | 4,8 mg (79%*) | 2,9 mg (48%*) | 1,4 mg (24%*) |
| Vitamin B₆ | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,4 mg (31%*) |
| Biotin | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
| Folsäure | 159 µg (79%*) | 95,2 µg (48%*) | 57,6 µg (29%*) |
| Vitamin B₁₂ | 2,0 µg (79%*) | 1,2 µg (48%*) | 2,1 µg (84%*) |
| Vitamin K | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Mineralstoffe | |||
| Calcium | 653 mg (82%*) | 392 mg (49%*) | 509 mg (64%*) |
| Phosphor | 947 mg (135%*) | 568 mg (81%*) | 572 mg (82%*) |
| Magnesium | 298 mg (80%*) | 179 mg (48%*) | 114 mg (31%*) |
| Eisen | 12,8 mg (91%*) | 7,7 mg (55%*) | 3,8 mg (27%*) |
| Zink | 7,9 mg (79%*) | 4,8 mg (48%*) | 3,4 mg (34%*) |
| Kupfer | 0,8 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,3 mg (26%*) |
| Jod | 119 µg (79%*) | 71,4 µg (48%*) | 75,7 µg (50%*) |
| Mangan | 1,6 mg (79%*) | 1,0 mg (48%*) | 0,5 mg (24%*) |
| Chrom | 31,7 µg (79%*) | 19,0 µg (48%*) | 9,5 µg (24%*) |
| Selen | 43,6 µg (79%*) | 26,2 µg (48%*) | 15,6 µg (28%*) |
| Kalium | 1.605 mg (80%*) | 963 mg (48%*) | 897 mg (45%*) |
| Molybdän | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
(*) % Nährstoffbezugswerte
Zutaten
Erbsenprotein-Isolat*, Vitamin-Mineralstoff-Mischung (Kaliumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, L-Ascorbinsäure, Eisenpyrophosphat, DL-α-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Folsäure, Kaliumiodid, Nicotinamid, Natriumselenit, Retinol-Acetat, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, D-Biotin, Chrom (III)-chlorid, Kupfersulfat, Cyanocobalamin, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Natriummolybdat), Kokospalmensaftpulver, Haferprotein*, Färberdistelölpulver*, natürliches Aroma, mittelkettiges Triglycerid-Pulver, Flohsamenschalen*, widerstandsfähige Maisfaser*, Spinat- und Grünkohlpulver*, pflanzliches Ölpulver (Leinsamen)*, Maltodextrin, glutenfreie Beta-Glucane aus Hafer*, Inulin*, Quinoa-Pulver*, Honigpulver, Füllstoff (Xanthan), Ananasextrakt-Pulver (Bromelain), Papayaextrakt-Pulver (Papain), Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia).
* Ursprung: EU und Nicht-EU
Geschmack von Beeren
| pro 100 g | pro 60 g | pro 30 g + 250 ml Magermilch | |
|---|---|---|---|
| Energie | 382 kcal (1596 kJ) | 229 kcal (958 kJ) | 207 kcal (866 kJ) |
| Eiweiß | 26,9 g | 16,1 g | 16,8 g |
| Kohlenhydrate | 34,8 g | 20,9 g | 21,7 g |
| davon Zucker | 15,7 g | 9,4 g | 16,0 g |
| Fett | 11,2 g | 6,7 g | 4,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,9 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 13,5 g | 8,1 g | 4,1 g |
| Salz | 2,7 g | 1,6 g | 1,1 g |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 590 µg (74%*) | 354 µg (44%*) | 177 µg (22%*) |
| Vitamin D | 3,7 µg (74%*) | 2,2 µg (44%*) | 1,1 µg (22%*) |
| Vitamin C | 131,9 mg (165%*) | 79,1 mg (99%*) | 39,5 mg (49%*) |
| Vitamin E | 10,4 mg (87%*) | 6,3 mg (52%*) | 3,1 mg (26%*) |
| Thiamin | 0,8 mg (74%*) | 0,5 mg (44%*) | 0,4 mg (33%*) |
| Riboflavin | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,7 mg (49%*) |
| Niacin | 11,8 mg (74%*) | 7,1 mg (44%*) | 3,5 mg (22%*) |
| Pantothensäure | 4,4 mg (74%*) | 2,6 mg (44%*) | 1,3 mg (22%*) |
| Vitamin B₆ | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,4 mg (29%*) |
| Biotin | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
| Folsäure | 147 µg (74%*) | 88,3 µg (44%*) | 54,2 µg (27%*) |
| Vitamin B₁₂ | 1,8 µg (74%*) | 1,1 µg (44%*) | 2,1 µg (82%*) |
| Vitamin K | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Mineralstoffe | |||
| Calcium | 606 mg (76%*) | 363,7 mg (46%*) | 494,5 mg (62%*) |
| Phosphor | 878 mg (125%*) | 527 mg (75%*) | 551 mg (79%*) |
| Magnesium | 277 mg (74%*) | 166 mg (44%*) | 108 mg (29%*) |
| Eisen | 11,9 mg (85%*) | 7,1 mg (51%*) | 3,6 mg (25%*) |
| Zink | 7,4 mg (74%*) | 4,4 mg (44%*) | 3,2 mg (32%*) |
| Kupfer | 0,7 mg (74%*) | 0,4 mg (44%*) | 0,2 mg (25%*) |
| Jod | 110 µg (74%*) | 66,2 µg (44%*) | 73,1 µg (49%*) |
| Mangan | 1,5 mg (74%*) | 0,9 mg (44%*) | 0,4 mg (22%*) |
| Chrom | 29,4 µg (74%*) | 17,7 µg (44%*) | 8,8 µg (22%*) |
| Selen | 40,5 µg (74%*) | 24,3 µg (44%*) | 14,6 µg (27%*) |
| Kalium | 1.488 mg (74%*) | 893 mg (45%*) | 861,9 mg (43%*) |
| Molybdän | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
(*) % Nährstoffbezugswerte
Zutaten
Erbsenprotein-Isolat*, Kokospalmensaftpulver, Vitamin-Mineralstoff-Mischung (Kaliumphosphat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Calciumphosphat, L-Ascorbinsäure, Eisenpyrophosphat, DL-α-Tocopherylacetat, Zinksulfat, Folsäure, Kaliumiodid, Nicotinamid, Natriumselenit, Retinol-Acetat, Calcium-D-pantothenat, Mangansulfat, D-Biotin, Chrom (III)-chlorid, Kupfersulfat, Cyanocobalamin, Cholecalciferol, Pyridoxin hydrochlorid, Phyllochinon, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Natriummolybdat), Haferprotein*, Färberdistelölpulver*, widerstandsfähige Maisfaser*, natürliches Aroma, mittelkettiges Triglycerid-Pulver, Flohsamenschalen*, Spinat- und Grünkohlpulver*, pflanzliches Ölpulver (Leinsamen)*, Inulin*, glutenfreie Beta-Glucane aus Hafer*, Maltodextrin, Quinoa-Pulver*, Honigpulver, Füllstoff (Xanthan), Farbstoff (Rote-Rüben-Pulver), Ananasextrakt-Pulver (Bromelain), Papayaextrakt-Pulver (Papain), Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia).
* Ursprung: EU und Nicht-EU
Zur Gewichtskontrolle: Das Ersetzen von zwei der täglichen Hauptmahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt zu Gewichtsabnahme bei1.
Zur ausgewogenen Ernährung und Gewichtskontrolle: Das Ersetzen von einer der täglichen Mahlzeiten im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung durch einen solchen Mahlzeitersatz trägt dazu bei, das Gewicht nach Gewichtsabnahme zu halten6.
Hinweis: Dieses Produkt ist Bestandteil einer Diät mit eingeschränkter Kalorienzufuhr, zusammen mit einer gesunden Ernährung und regelmäßiger körperlicher Aktivität. Eine angemessene Zufuhr von Flüssigkeit ist wichtig. Es ist wichtig, dass die angegebene Anweisung befolgt wird.
Bevor Sie dieses Produkt oder irgendeinen Plan zur Gewichtsreduzierung befolgen ist es ratsam, einen Arzt zu befragen. Das Produkt sollte nicht von Kindern, Jugendlichen, Schwangeren, stillenden Frauen oder Menschen mit Essstörungen verwendet werden. Personen mit Stoff wechsel störungen sollten das Produkt nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt verwenden.
Diese Seite teilen
Oder Link kopieren