Utmärkt val!
Produkt(er) har lagts i din kundvagn!
LeanShake Challenge Kit
Rik på proteiner och Zinobiotic-fibrer. Med MCT-fetter, quinoa, ananas (bromelain), papaya (papain), och 25 olika vitaminer och mineraler. Välj mellan 4 olika smaker.
Välj din plan
1 198 kr/månad
Vill du gå ner i vikt eller bygga muskler? LeanShake är rik på proteiner och våra unika Zinobiotic-fibrer. Med MCT-fetter, quinoa, ananas (bromelain), papaya (papain), och 25 olika vitaminer och mineraler. Finns i fyra olika smaker.
- Stöd för viktminskning1
- Bygg muskler2
- Tarmvänlig sammansättning med kostfiber
- Vegetarisk
- Högt proteininnehåll3 med ärtproteinisolat och havreprotein
- Högt kostfiberinnehåll4 med ZinoBiotic+ fiberblandning
- Sötningsmedel och aromer från naturliga källor
- Källa till 25 vitaminer och mineraler
LeanShake är framtagen med högkvalitativa proteiner, fibrer, fettsyror, vitaminer och mineraler för att stödja din dagliga näring, oavsett om ditt fokus är viktkontroll eller en aktiv livsstil.
Viktkontroll
LeanShake är en måltidsersättningsprodukt utformad för att ersätta en eller två måltider per dag som en del av en energibegränsad kost för viktkontroll. Att ersätta två dagliga måltider med måltidsersättningar bidrar till viktminskning1, medan ersättning av en daglig måltid bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning5. Det är en näringsrik måltid framtagen med noggrant utvalda ingredienser, inklusive högkvalitativt protein, fem kostfibrer, essentiella fettsyror och 25 olika vitaminer och mineraler. LeanShake ger cirka 209 kcal per portion och är avsedd att användas som en del av en balanserad och varierad kost.
Muskelstöd
LeanShake är framtagen med noggrant utvalda proteinkällor. Kalcium6, magnesium7, kalium8 och vitamin D9 bidrar till normal muskelfunktion. LeanShake kan konsumeras som en kompletterande måltid före eller efter fysisk träning. Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassan2.
Fiberblandning
Kostfiberblandningen i LeanShake är densamma som i ZinoBiotic+ och ingår som en del av en balanserad formulering. Fibrerna fermenteras i kolon av olika bakterier. Kostfiber är en naturligt förekommande komponent i en balanserad kost och ingår vanligtvis i den dagliga kosten. LeanShake kan ingå som en del av en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Vaniljsmak
| per 100 g | per 60 g | per 30 g + 250 ml lättmjölk | |
|---|---|---|---|
| Energi | 387 kcal (1619 kJ) | 232 kcal (971 kJ) | 209 kcal (873 kJ) |
| Protein | 29,1 g | 17,5 g | 17,5 g |
| Kolhydrat | 32,2 g | 19,3 g | 20,9 g |
| varav sockerarter | 15,8 g | 9,5 g | 16,0 g |
| Fett | 12,2 g | 7,3 g | 4,9 g |
| varav mättat fett | 3,5 g | 2,1 g | 1,8 g |
| Kostfiber | 11,8 g | 7,1 g | 3,5 g |
| Salt | 2,9 g | 1,7 g | 1,1 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 636 µg (79%*) | 382 µg (48%*) | 191 µg (24%*) |
| Vitamin D | 4,0 µg (79%*) | 2,4 µg (48%*) | 1,2 µg (24%*) |
| Vitamin C | 142,5 mg (178%*) | 85,5 mg (107%*) | 42,7 mg (53%*) |
| Vitamin E | 11,3 mg (94%*) | 6,8 mg (56%*) | 3,4 mg (28%*) |
| Tiamin | 0,9 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,4 mg (35%*) |
| Riboflavin | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,7 mg (51%*) |
| Niacin | 12,7 mg (79%*) | 7,6 mg (48%*) | 3,8 mg (24%*) |
| Pantotensyra | 4,8 mg (79%*) | 2,9 mg (48%*) | 1,4 mg (24%*) |
| Vitamin B₆ | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,4 mg (31%*) |
| Biotin | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
| Folsyra | 159 µg (79%*) | 95,2 µg (48%*) | 57,6 µg (29%*) |
| Vitamin B₁₂ | 2,0 µg (79%*) | 1,2 µg (48%*) | 2,1 µg (84%*) |
| Vitamin K | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Mineraler | |||
| Kalcium | 653 mg (82%*) | 392 mg (49%*) | 509 mg (64%*) |
| Fosfor | 947 mg (135%*) | 568 mg (81%*) | 572 mg (82%*) |
| Magnesium | 298 mg (80%*) | 179 mg (48%*) | 114 mg (31%*) |
| Järn | 12,8 mg (91%*) | 7,7 mg (55%*) | 3,8 mg (27%*) |
| Zink | 7,9 mg (79%*) | 4,8 mg (48%*) | 3,4 mg (34%*) |
| Koppar | 0,8 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,3 mg (26%*) |
| Jod | 119 µg (79%*) | 71,4 µg (48%*) | 75,7 µg (50%*) |
| Mangan | 1,6 mg (79%*) | 1,0 mg (48%*) | 0,5 mg (24%*) |
| Krom | 31,7 µg (79%*) | 19,0 µg (48%*) | 9,5 µg (24%*) |
| Selen | 43,6 µg (79%*) | 26,2 µg (48%*) | 15,6 µg (28%*) |
| Kalium | 1605 mg (80%*) | 963 mg (48%*) | 897 mg (45%*) |
| Molybden | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
(*) % Näringsreferensvärde
Ingredienser:
Ärtproteinisolat*, blandning av vitaminer och mineralämnen (kaliumfosfat, natriumcitrat, magnesiumcitrat, kalciumfosfat, L-askorbinsyra, ferripyrofosfat, DL-alfa-tokoferylacetat, zinksulfat, folsyra, kaliumjodid, nikotinamid, natriumselenit, retinolacetat, kalcium-D-pantotenat, mangansulfat, D-biotin, krom(III)klorid, kopparsulfat, cyanokobalamin, kolekalciferol, pyridoxinhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, tiaminmononitrat, natriummolybdat)*, kokospalmsavpulver, havreprotein*, safflor oljapulver*, naturlig arom, triglyceridpulver med medellång kedja, psylliumskal*, resistent majsfiber*, spenat och grönkålspulver*, vegetabiliskt oljepulver (linfrö)*, maltodextrin, glutenfria betaglukaner från havre*, inulin*, quinoapulver*, honungspulver, fyllnadsmedel (xantangummi), ananasextraktpulver (bromelain)*, papayaextraktpulver (papain)*, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).
*Ursprung inom och utanför EU
Bärsmak
| per 100 g | per 60 g | per 30 g + 250 ml lättmjölk | |
|---|---|---|---|
| Energi | 382 kcal (1596 kJ) | 229 kcal (958 kJ) | 207 kcal (866 kJ) |
| Protein | 26,9 g | 16,1 g | 16,8 g |
| Kolhydrat | 34,8 g | 20,9 g | 21,7 g |
| varav sockerarter | 15,7 g | 9,4 g | 16,0 g |
| Fett | 11,2 g | 6,7 g | 4,6 g |
| varav mättat fett | 3,2 g | 1,9 g | 1,7 g |
| Kostfiber | 13,5 g | 8,1 g | 4,1 g |
| Salt | 2,7 g | 1,6 g | 1,1 g |
| Vitaminer | |||
| Vitamin A | 590 µg (74%*) | 354 µg (44%*) | 177 µg (22%*) |
| Vitamin D | 3,7 µg (74%*) | 2,2 µg (44%*) | 1,1 µg (22%*) |
| Vitamin C | 131,9 mg (165%*) | 79,1 mg (99%*) | 39,5 mg (49%*) |
| Vitamin E | 10,4 mg (87%*) | 6,3 mg (52%*) | 3,1 mg (26%*) |
| Tiamin | 0,8 mg (74%*) | 0,5 mg (44%*) | 0,4 mg (33%*) |
| Riboflavin | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,7 mg (49%*) |
| Niacin | 11,8 mg (74%*) | 7,1 mg (44%*) | 3,5 mg (22%*) |
| Pantotensyra | 4,4 mg (74%*) | 2,6 mg (44%*) | 1,3 mg (22%*) |
| Vitamin B₆ | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,4 mg (29%*) |
| Biotin | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
| Folsyra | 147 µg (74%*) | 88,3 µg (44%*) | 54,2 µg (27%*) |
| Vitamin B₁₂ | 1,8 µg (74%*) | 1,1 µg (44%*) | 2,1 µg (82%*) |
| Vitamin K | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Mineraler | |||
| Kalcium | 606 mg (76%*) | 363,7 mg (46%*) | 494,5 mg (62%*) |
| Fosfor | 878 mg (125%*) | 527 mg (75%*) | 551 mg (79%*) |
| Magnesium | 277 mg (74%*) | 166 mg (44%*) | 108 mg (29%*) |
| Järn | 11,9 mg (85%*) | 7,1 mg (51%*) | 3,6 mg (25%*) |
| Zink | 7,4 mg (74%*) | 4,4 mg (44%*) | 3,2 mg (32%*) |
| Koppar | 0,7 mg (74%*) | 0,4 mg (44%*) | 0,2 mg (25%*) |
| Jod | 110 µg (74%*) | 66,2 µg (44%*) | 73,1 µg (49%*) |
| Mangan | 1,5 mg (74%*) | 0,9 mg (44%*) | 0,4 mg (22%*) |
| Krom | 29,4 µg (74%*) | 17,7 µg (44%*) | 8,8 µg (22%*) |
| Selen | 40,5 µg (74%*) | 24,3 µg (44%*) | 14,6 µg (27%*) |
| Kalium | 1488 mg (74%*) | 893 mg (45%*) | 861,9 mg (43%*) |
| Molybden | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
(*) % Näringsreferensvärde
Ingredienser:
Ärtproteinisolat*, kokospalmsavpulver, blandning av vitaminer och mineralämnen (kaliumfosfat, natriumcitrat, magnesiumcitrat, kalciumfosfat, L-askorbinsyra, ferripyrofosfat, DL-alfa-tokoferylacetat, zinksulfat, folsyra, kaliumjodid, nikotinamid, natriumselenit, retinolacetat, kalcium-D-pantotenat, mangansulfat, D-biotin, krom(III)klorid, kopparsulfat, cyanokobalamin, kolekalciferol, pyridoxinhydroklorid, fyllokinon, riboflavin, tiaminmononitrat, natriummolybdat), havreprotein*, saffloroljapulver*, resistent majsfiber*, naturlig arom, triglyceridpulver med medellång kedja, psylliumskal*, spenat- och grönkålspulver*, vegetabiliskt oljepulver (linfrö)*, inulin*, glutenfria betaglukaner från havre*, maltodextrin, quinoapulver*, honungspulver, fyllnadsmedel (xantangummi), färgämne (rödbetspulver), ananasextraktpulver (bromelain)*, papayaextraktpulver (papain)*, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia).
* Ursprung inom och utanför EU
Viktminskning: Att ersätta två av huvudmåltiderna per dag, vid en energibegränsad kost, med LeanShake bidrar till viktminskning.
Bibehålla vikten: Att ersätta en av huvudmåltiderna per dag, vid en energibegränsad kost, med LeanShake bidrar till att bibehålla vikten efter viktminskning.
Obs: LeanShake är lämpad för sitt ändamål endast som en del i en energibegränsad kost och andra livsmedel bör ingå i denna kost. Kosten bör vara varierande och kombineras med sund livsstil. Det är också viktigt med ett adekvat vätskeintag. Det är viktigt att följa de angivna anvisningarna.
Det är att rekommendera att konsultera läkare innan man använder den här produkten eller använder sig av något viktkontrollsprogram. Produkten bör inte användas av barn, ungdomar, gravida, ammande kvinnor eller personer med ätstörningar. Personer med ämnesomsättningsstörningar bör inte använda produkten utan att först diskutera saken med läkare.
Förvaring: Torrt och svalt.
Dela den här sidan
Eller kopiera länken