Suurepärane valik!
Toode/tooted lisati ostukorvi!
LeanShake Kit x2
Kõrge proteiini ja Zinobiotic kiudainete sisaldusega. Sisaldab MCT rasva, kinoad, ananassi (bromeliin), papaiat (papaiin) ning 25 vitamiini ja mineraali. Vali nelja erineva maitse seast.
Vali oma pakett
58 €/kuu
Kas soovite kaotada kaalu või kasvatada lihaskudet? Meie LeanShake sisaldab rohkesti valke ja meie oma unikaalseid Zinobioticu kiudaineid. Sisaldab MCT rasva, kinoad, ananassi (bromeliin), papaiat (papaiin) ning 25 vitamiini ja mineraali. Saadaval nelja eri maitsega.
-
Informed Sport sertifikaat
Informed Sport sertifikaat on ülemaailmne spordi- ja toidulisandite testimise ning sertifitseerimise programm. See tagab, et toode ei sisalda ühtegi keelatud ainet, mis võiks põhjustada positiivse dopingutesti tulemuse. Lugege lisaks. -
Cologne List® (Kölner Liste®)
Cologne List® on Euroopa dopinguvastane algatus, mis loetleb toidulisandeid, mida on sõltumatult testitud valitud keelatud ainete suhtes ja mis ei ole saanud ühtegi negatiivset märkust. Testi viib läbi maailma juhtiv Euroopas paiknev teaduslik analüüsilabor. Chocolate. Strawberry. Vanilla. Berry. -
ISO 9001 sertifikaat
ISO 9001 sertifikaadiga ettevõte järgib struktureeritud ja järjepidevat lähenemist kvaliteedijuhtimisele, klientide rahulolu ja pidevat parendamist kõigis tegevusvaldkondades. Lugege lisaks.
- Kaalulangetuse toetamine1
- Lihaste kasvatamine2
- Soolestikusõbralik koostis kiudainetega
- Sobib taimetoitlastele
- Kõrge valgusisaldusega3, sisaldades hernevalgu isolaati ja kaeravalku
- Kõrge kiudainesisaldusega4, sisaldades ZinoBiotic+ kiudainesegu
- Looduslikult saadud magus-, lõhna- ja maitseained
- 25 vitamiini ja mineraaltoitaine allikas
LeanShake’i koostises on kvaliteetsed valgud, kiudained, rasvhapped, vitamiinid ja mineraaltoitained, et toetada teie igapäevast toitumist, olenemata sellest, kas keskendute kehakaalu kontrolli all hoidmisele või aktiivsele elustiilile.
Kehakaalu kontrolli all hoidmine
LeanShake on toidukorra asendaja, mis on mõeldud päevas ühe või kahe toidukorra asendamiseks osana vähendatud energiasisaldusega dieedist kehakaalu kontrolli all hoidmiseks. Kahe igapäevase toidukorra asendamine toidukorra asendajatega aitab kaasa kaalukaotusele1, samas kui ühe igapäevase toidukorra asendamine aitab säilitada kehakaalu pärast kaalukaotust5. See on toitev eine, mis sisaldab hoolikalt valitud koostisosi, sealhulgas kvaliteetset valku, viit kiudainet, asendamatuid rasvhappeid ning 25 erinevat vitamiini ja mineraaltoitainet. LeanShake annab ligikaudu 209 kcal portsjoni kohta ning on mõeldud kasutamiseks tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise osana.
Lihaste kasvu toetamine
LeanShake sisaldab hoolikalt valitud valke. Kaltsium6, magneesium7, kaalium8 ja vitamiin D9 aitavad kaasa normaalsele lihaste tööle. LeanShake’i võib tarbida täiendava toidukorrana enne või pärast füüsilist treeningut. Valgud toetavad lihasmassi kasvatamist ja säilitamist2.
Kiudainete segu
LeanShake sisaldab sama tasakaalustatud kiudainete segu kui ZinoBiotic+. Need kiudained käärivad jämesooles erinevate bakterite toimel. Kiudained on tasakaalustatud toitumise loomulik osa ja kuuluvad tavaliselt igapäevase toitumise juurde. LeanShake saab täiendada mitmekesist ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi.
Vanilje maitse
| 100 g | 60 g | 30 g + 250 ml lõssi | |
|---|---|---|---|
| Energia | 387 kcal (1619 kJ) | 232 kcal (971 kJ) | 209 kcal (873 kJ) |
| Valgud | 29,1 g | 17,5 g | 17,5 g |
| Süsivesikud | 32,2 g | 19,3 g | 20,9 g |
| millest suhkrud | 15,8 g | 9,5 g | 16,0 g |
| Rasvad | 12,2 g | 7,3 g | 4,9 g |
| millest küllastunud rasvu | 3,5 g | 2,1 g | 1,8 g |
| Kiudained | 11,8 g | 7,1 g | 3,5 g |
| Sool | 2,9 g | 1,7 g | 1,1 g |
| Vitamiinid | |||
| A-vitamiin | 636 µg (79%) | 382 µg (48%) | 191 µg (24%*) |
| D-vitamiin | 4,0 µg (79%) | 2,4 µg (48%) | 1,2 µg (24%*) |
| C-vitamiin | 142,5 mg (178%) | 85,5 mg (107%) | 42,7 mg (53%*) |
| E-vitamiin | 11,3 mg (94%) | 6,8 mg (56%) | 3,4 mg (28%*) |
| Tiamiin | 0,9 mg (79%) | 0,5 mg (48%) | 0,4 mg (35%*) |
| Riboflaviin | 1,1 mg (79%) | 0,7 mg (48%) | 0,7 mg (51%*) |
| Niatsiin | 12,7 mg (79%) | 7,6 mg (48%) | 3,8 mg (24%*) |
| Pantoteenhape | 4,8 mg (79%) | 2,9 mg (48%) | 1,4 mg (24%*) |
| B₆-vitamiin | 1,1 mg (79%) | 0,7 mg (48%) | 0,4 mg (31%*) |
| Biotiin | 39,7 µg (79%) | 23,8 µg (48%) | 11,9 µg (24%*) |
| Foolhape | 159 µg (79%) | 95,2 µg (48%) | 57,6 µg (29%*) |
| B₁₂-vitamiin | 2,0 µg (79%) | 1,2 µg (48%) | 2,1 µg (84%*) |
| K-vitamiin | 37,5 µg (50%) | 22,5 µg (30%) | 11,3 µg (15%*) |
| Mineraalid | |||
| Kaltsium | 653 mg (82%) | 392 mg (49%) | 509 mg (64%*) |
| Fosfor | 947 mg (135%) | 568 mg (81%) | 572 mg (82%*) |
| Magneesium | 298 mg (80%) | 179 mg (48%) | 114 mg (31%*) |
| Raud | 12,8 mg (91%) | 7,7 mg (55%) | 3,8 mg (27%*) |
| Tsink | 7,9 mg (79%) | 4,8 mg (48%) | 3,4 mg (34%*) |
| Vask | 0,8 mg (79%) | 0,5 mg (48%) | 0,3 mg (26%*) |
| Jood | 119 µg (79%) | 71,4 µg (48%) | 75,7 µg (50%*) |
| Mangaan | 1,6 mg (79%) | 1,0 mg (48%) | 0,5 mg (24%*) |
| Kroom | 31,7 µg (79%) | 19,0 µg (48%) | 9,5 µg (24%*) |
| Seleen | 43,6 µg (79%) | 26,2 µg (48%) | 15,6 µg (28%*) |
| Kaalium | 1605 mg (80%) | 963 mg (48%) | 897 mg (45%*) |
| Molübdeen | 39,7 µg (79%) | 23,8 µg (48%) | 11,9 µg (24%*) |
* % Nende võrdluskogused
Koostisosad:
hernevalgu isolaat*, vitamiini/mineraalide segu (kaaliumfosfaat, naatriumtsitraat, magneesiumtsitraat, kaltsiumfosfaat, L-askorbiinhape, raud(III)pürofosfaat, DL-alfatokoferüülatsetaat, tsinksulfaat, foolhape, kaaliumjodiid, nikotiinamiid, naatriumseleniit, retinoolatsetaat, kaltsium-Dpantotenaat, mangaansulfaat, D-biotiin, kroom(III)kloriid, vasksulfaat, tsüanokobalamiin, kolekaltsiferool, püridoksiinvesinikkloriid, füllokinoon, riboflaviin, tiamiinmononitraat, naatriummolübdaat)*, kookospalmi mahla pulber, kaeravalk*, saflooriõli pulber*, looduslik lõhna- ja maitseaine, keskmise ahelaga triglütseriidide pulber, psülliumikest*, vastupidav maisikiud*, spinati ja lehtkapsa pulber*, taimeõli pulber (linaseeme)*, maltodekstriin, gluteenivabad beetaglükaanid kaerast*, inuliin*, kinoa pulber*, mee pulber, mahuaine (ksantaankummi), ananassi ekstrakti pulber (bromelaiin)*, papaia ekstrakti pulber (papaaiin)*, magusaine (stevioolglükosiidid steviast).
*Päritolu: EL ja väljastpoolt EL-i
Marja maitse
| 100 g | 60 g | 30 g + 250 ml lõssi | |
|---|---|---|---|
| Energia | 382 kcal (1596 kJ) | 229 kcal (958 kJ) | 207 kcal (866 kJ) |
| Valgud | 26,9 g | 16,1 g | 16,8 g |
| Süsivesikud | 34,8 g | 20,9 g | 21,7 g |
| millest suhkrud | 15,7 g | 9,4 g | 16,0 g |
| Rasvad | 11,2 g | 6,7 g | 4,6 g |
| millest küllastunud rasvu | 3,2 g | 1,9 g | 1,7 g |
| Kiudained | 13,5 g | 8,1 g | 4,1 g |
| Sool | 2,7 g | 1,6 g | 1,1 g |
| Vitamiinid | |||
| A-vitamiin | 590 µg (74%) | 354 µg (44%) | 177 µg (22%*) |
| D-vitamiin | 3,7 µg (74%) | 2,2 µg (44%) | 1,1 µg (22%*) |
| C-vitamiin | 131,9 mg (165%) | 79,1 mg (99%) | 39,5 mg (49%*) |
| E-vitamiin | 10,4 mg (87%) | 6,3 mg (52%) | 3,1 mg (26%*) |
| Tiamiin | 0,8 mg (74%) | 0,5 mg (44%) | 0,4 mg (33%*) |
| Riboflaviin | 1,0 mg (74%) | 0,6 mg (44%) | 0,7 mg (49%*) |
| Niasiini | 11,8 mg (74%) | 7,1 mg (44%) | 3,5 mg (22%*) |
| Pantoteenhape | 4,4 mg (74%) | 2,6 mg (44%) | 1,3 mg (22%*) |
| B₆-vitamiin | 1,0 mg (74%) | 0,6 mg (44%) | 0,4 mg (29%*) |
| Biotiin | 36,8 µg (74%) | 22,1 µg (44%) | 11,0 µg (22%*) |
| Foolhape | 147 µg (74%) | 88,3 µg (44%) | 54,2 µg (27%*) |
| B₁₂-vitamiin | 1,8 µg (74%) | 1,1 µg (44%) | 2,1 µg (82%*) |
| K-vitamiin | 37,5 µg (50%) | 22,5 µg (30%) | 11,3 µg (15%*) |
| Mineraalid | |||
| Kaltsium | 606 mg (76%) | 363,7 mg (46%) | 494,5 mg (62%*) |
| Fosfor | 878 mg (125%) | 527 mg (75%) | 551 mg (79%*) |
| Magneesium | 277 mg (74%) | 166 mg (44%) | 108 mg (29%*) |
| Raud | 11,9 mg (85%) | 7,1 mg (51%) | 3,6 mg (25%*) |
| Tsink | 7,4 mg (74%) | 4,4 mg (44%) | 3,2 mg (32%*) |
| Vask | 0,7 mg (74%) | 0,4 mg (44%) | 0,2 mg (25%*) |
| Jood | 110 µg (74%) | 66,2 µg (44%) | 73,1 µg (49%*) |
| Mangaan | 1,5 mg (74%) | 0,9 mg (44%) | 0,4 mg (22%*) |
| Kroom | 29,4 µg (74%) | 17,7 µg (44%) | 8,8 µg (22%*) |
| Seleen | 40,5 µg (74%) | 24,3 µg (44%) | 14,6 µg (27%*) |
| Kaalium | 1488 mg (74%) | 893 mg (45%) | 861,9 mg (43%*) |
| Molübdeen | 36,8 µg (74%) | 22,1 µg (44%) | 11,0 µg (22%*) |
* % Nende võrdluskogused
Koostisosad:
h hernevalgu isolaat*, kookospalmi mahla pulber, vitamiini/mineraalide segu (kaaliumfosfaat, naatriumtsitraat, magneesiumtsitraat, kaltsiumfosfaat, L-askorbiinhape, raud(III) pürofosfaat, DL-alfa-tokoferüülatsetaat, tsinksulfaat, foolhape, kaaliumjodiid, nikotiinamiid, naatriumseleniit, retinoolatsetaat, kaltsium-D-pantotenaat, mangaansulfaat, D-biotiin, kroom(III) kloriid, vasksulfaat, tsüanokobalamiin, kolekaltsiferool, püridoksiinvesinikkloriid, füllokinoon, riboflaviin, tiamiinmononitraat, naatriummolübdaat)*, kaeravalk*, saflooriõli pulber*, vastupidav maisikiud*, looduslik lõhna- ja maitseaine, keskmise ahelaga triglütseriidide pulber, psülliumikest*, spinati ja lehtkapsa pulber*, taimeõli pulber (linaseeme)*, inuliin*, gluteenivabad beetaglükaanid kaerast*, malto dekstriin, kinoa pulber*, mee pulber, mahuaine (ksantaankummi), toiduvärv (punase peedi pulber), ananassi ekstrakti pulber (bromelaiin)*, papaia ekstrakti pulber (papaiin)*, magusaine (stevioolglükosiidid steviast).
*Päritolu: EL ja väljastpoolt EL-i.
Kehakaalu kontrollimiseks: vähendatud energiasisaldusega toitumise puhul aitab päevas kahe põhitoidukorra asendamine toidukorra toidu asendajaga kaasa kaalu kaotamisele.1
Tasakaalustatud kehakaalu säilitamiseks: vähendatud energiasisaldusega toitumise puhul aitab päevas ühe põhitoidukorra asendamine toidukorra toidu asendajaga säilitada kehakaalu pärast kaalukaotust.6
Tähelepanu: antud toode on koos tervisliku toitumise ja regulaarse füüsilise tegevusega osaks piiratud energiaga dieedist. Oluline on tagada piisav vedeliku tarbimine. Tähtis on järgida pakendil olevaid juhiseid.
Enne toote kasutamist või kaalu reguleeriva programmiga alustamist on soovitatav pidada nõu arstiga. Toode ei ole mõeldud kasutamiseks lastele, noorukitele, rasedatele, imetavatele emadele või toitumishäiretega inimestele. Metabolismihäiretega isikud ei tohi toodet ilma arstiga nõu pidamata kasutada.
Säilitamine: hoidke täielikult suletud kotis kuivas ja jahedas.
Jagage seda lehte
Või kopeerige link