Excellent choix!
Article(s) ajouté(s) à votre panier !
LeanShake Challenge Kit
Riche en protéines et en fibres Zinobiotic. Avec graisses TCM, quinoa, ananas (bromélaïne), papaye (papaïne) et 25 vitamines et minéraux. Choisissez parmi les 4 arômes disponibles.
Choisissez votre offre
116 €/mois
Perdre du poids ou développer la masse musculaire ? Notre LeanShake a une haute teneur en protéines et en nos fibres Zinobiotic uniques. Avec graisses TCM, quinoa, ananas (bromélaïne), papaye (papaïne) et 25 vitamines et minéraux. Disponible en quatre différents goûts.
- Soutien à la perte de poids1
- Développer les muscles2
- Formulation bénéfique pour l’intestin avec des fibres alimentaires
- Végétarien
- Riche en protéines3 avec de l’isolat de protéines de pois et des protéines d’avoine
- Riche en fibres4 avec le mélange de fibres ZinoBiotic+
- Édulcorants et arômes d’origine naturelle
- Source de 25 vitamines et minéraux
LeanShake est formulé avec des protéines, des fibres, des acides gras, des vitamines et des minéraux de haute qualité pour soutenir votre nutrition quotidienne, que votre objectif soit la gestion du poids ou un mode de vie actif.
Gestion du poids
LeanShake est un substitut de repas conçu pour remplacer un ou deux repas par jour dans le cadre d’un régime hypocalorique pour le contrôle du poids. Le remplacement de deux repas quotidiens par des substituts de repas contribue à la perte de poids1, tandis que le remplacement d’un repas quotidien contribue au maintien du poids après la perte de poids5. C’est un repas nutritif formulé avec des ingrédients soigneusement sélectionnés, notamment des protéines de haute qualité, cinq fibres alimentaires, des acides gras essentiels et 25 vitamines et minéraux différents. LeanShake apporte environ 207 kcal par portion et est destiné à être utilisé dans le cadre d’une alimentation équilibrée et variée.
Soutien musculaire
LeanShake est formulé avec des sources de protéines soigneusement sélectionnées. Le calcium6, le magnésium7, le potassium8 et la vitamine D9 contribuent à une fonction musculaire normale. LeanShake peut être consommé comme un repas complémentaire avant ou après un exercice physique. Les protéines contribuent à la croissance et au maintien de la masse musculaire2.
Mélange de fibres
Le mélange de fibres alimentaires de LeanShake est le même que celui de ZinoBiotic+ et est inclus dans le cadre d’une formulation équilibrée. Ces fibres sont fermentées dans le côlon par diverses bactéries. Les fibres alimentaires sont un composant naturel d’une alimentation équilibrée et sont généralement incluses dans l’alimentation quotidienne. LeanShake peut être inclus dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.
Saveur naturelle de vanille
| pour 100 g | pour 60 g | pour 30 g + 250 ml lait écrémé | |
|---|---|---|---|
| Total de calories | 387 kcal (1619 kJ) | 232 kcal (971 kJ) | 209 kcal (873 kJ) |
| Protéines | 29,1 g | 17,5 g | 17,5 g |
| Glucides | 32,2 g | 19,3 g | 20,9 g |
| dont sucres | 15,8 g | 9,5 g | 16,0 g |
| Graisses | 12,2 g | 7,3 g | 4,9 g |
| dont acides gras saturés | 3,5 g | 2,1 g | 1,8 g |
| Fibres alimentaires | 11,8 g | 7,1 g | 3,5 g |
| Sel | 2,9 g | 1,7 g | 1,1 g |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 636 µg (79%*) | 382 µg (48%*) | 191 µg (24%*) |
| Vitamine D | 4,0 µg (79%*) | 2,4 µg (48%*) | 1,2 µg (24%*) |
| Vitamine C | 142,5 mg (178%*) | 85,5 mg (107%*) | 42,7 mg (53%*) |
| Vitamine E | 11,3 mg (94%*) | 6,8 mg (56%*) | 3,4 mg (28%*) |
| Thiamine | 0,9 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,4 mg (35%*) |
| Riboflavine | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,7 mg (51%*) |
| Niacine | 12,7 mg (79%*) | 7,6 mg (48%*) | 3,8 mg (24%*) |
| Acide pantothénique | 4,8 mg (79%*) | 2,9 mg (48%*) | 1,4 mg (24%*) |
| Vitamine B6 | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,4 mg (31%*) |
| Biotine | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
| Acide folique | 159 µg (79%*) | 95,2 µg (48%*) | 57,6 µg (29%*) |
| Vitamine B12 | 2,0 µg (79%*) | 1,2 µg (48%*) | 2,1 µg (84%*) |
| Vitamine K | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Minéraux | |||
| Calcium | 653 mg (82%*) | 392 mg (49%*) | 509 mg (64%*) |
| Phosphore | 947 mg (135%*) | 568 mg (81%*) | 572 mg (82%*) |
| Magnésium | 298 mg (80%*) | 179 mg (48%*) | 114 mg (31%*) |
| Fer | 12,8 mg (91%*) | 7,7 mg (55%*) | 3,8 mg (27%*) |
| Zinc | 7,9 mg (79%*) | 4,8 mg (48%*) | 3,4 mg (34%*) |
| Cuivre | 0,8 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,3 mg (26%*) |
| Iode | 119 µg (79%*) | 71,4 µg (48%*) | 75,7 µg (50%*) |
| Manganèse | 1,6 mg (79%*) | 1,0 mg (48%*) | 0,5 mg (24%*) |
| Chrome | 31,7 µg (79%*) | 19,0 µg (48%*) | 9,5 µg (24%*) |
| Sélénium | 43,6 µg (79%*) | 26,2 µg (48%*) | 15,6 µg (28%*) |
| Potassium | 1 605 mg (80%*) | 963 mg (48%*) | 897 mg (45%*) |
| Molybdène | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
(*) % Valeurs nutritionnelles de référence
Ingrédients
Isolat de protéines de pois*, mélange vitamines / minéral (phosphate de potassium, citrate de sodium, citrate de magnésium, phosphate de calcium, acide L-ascorbique, pyrophosphate ferrique, acétate de DL-alpha-tocophéryle, sulfate de zinc, acide folique, iodure de potassium, nicotinamide, sélénite de sodium, acétate de rétinol, calcium D-pantothénate, sulfate de manganèse, D-biotine, chlorure de chrome (III), sulfate de cuivre, cyanocobalamine, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, phylloquinone, riboflavine, mononitrate de thiamine, molybdate de sodium), poudre de sève de cocotier, protéine d’avoine*, poudre d’huile de carthame*, arôme naturel, poudre de triglycérides à chaîne moyenne, cosse de psyllium*, fibre de maïs résistante*, poudre d’épinards et de chou kale*, huile végétale en poudre (graines de lin), maltodextrine, bêta-glucanes sans gluten issus d’avoine*, inuline*, poudre de quinoa*, miel en poudre, agent de charge (gomme xanthane), extrait d’ananas en poudre (bromélaïne), extrait de papaye en poudre (papaïne), édulcorant (glycosides de stéviol issus de stévia).
*EU-origin and Non-EU origin
Valeurs nutritionnelles
| pour 100 g | pour 60 g | pour 30 g + 250 ml lait écrémé | |
|---|---|---|---|
| Total de calories | 382 kcal (1596 kJ) | 229 kcal (958 kJ) | 207 kcal (866 kJ) |
| Protéines | 26,9 g | 16,1 g | 16,8 g |
| Glucides | 34,8 g | 20,9 g | 21,7 g |
| dont sucres | 15,7 g | 9,4 g | 16,0 g |
| Graisses | 11,2 g | 6,7 g | 4,6 g |
| dont acides gras saturés | 3,2 g | 1,9 g | 1,7 g |
| Fibres alimentaires | 13,5 g | 8,1 g | 4,8 g |
| Sel | 2,7 g | 1,6 g | 1,1 g |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 590 µg (74%*) | 354 µg (44%*) | 177 µg (22%*) |
| Vitamine D | 3,7 µg (74%*) | 2,2 µg (44%*) | 1,1 µg (22%*) |
| Vitamine C | 131,9 mg (165%*) | 79,1 mg (99%*) | 39,5 mg (49%*) |
| Vitamine E | 10,4 mg (87%*) | 6,3 mg (52%*) | 3,1 mg (26%*) |
| Thiamine | 0,8 mg (74%*) | 0,5 mg (44%*) | 0,4 mg (33%*) |
| Riboflavine | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,7 mg (49%*) |
| Niacine | 11,8 mg (74%*) | 7,1 mg (44%*) | 3,5 mg (22%*) |
| Acide pantothénique | 4,4 mg (74%*) | 2,6 mg (44%*) | 1,3 mg (22%*) |
| Vitamine B₆ | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,4 mg (29%*) |
| Biotine | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
| Acide folique | 147 µg (74%*) | 88,3 µg (44%*) | 54,2 µg (27%*) |
| Vitamine B₁₂ | 1,8 µg (74%*) | 1,1 µg (44%*) | 2,1 µg (82%*) |
| Vitamine K | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,8 µg (15%*) |
| Minéraux | |||
| Calcium | 606 mg (76%*) | 363,7 mg (46%*) | 494,5 mg (62%*) |
| Phosphore | 878 mg (125%*) | 527 mg (75%*) | 551 mg (79%*) |
| Magnésium | 277 mg (74%*) | 166 mg (44%*) | 108 mg (29%*) |
| Fer | 11,9 mg (85%*) | 7,1 mg (51%*) | 3,6 mg (25%*) |
| Zinc | 7,4 mg (74%*) | 4,4 mg (44%*) | 3,2 mg (32%*) |
| Cuivre | 0,7 mg (74%*) | 0,4 mg (44%*) | 0,2 mg (25%*) |
| Iode | 110 µg (74%*) | 66,2 µg (44%*) | 73,1 µg (49%*) |
| Manganèse | 1,5 mg (74%*) | 0,9 mg (44%*) | 0,4 mg (22%*) |
| Chrome | 29,4 µg (74%*) | 17,7 µg (44%*) | 8,8 µg (22%*) |
| Sélénium | 40,5 µg (74%*) | 24,3 µg (44%*) | 14,6 µg (27%*) |
| Potassium | 1 488 mg (74%*) | 893 mg (45%*) | 861,9 mg (43%*) |
| Molybdène | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
(*) % Valeurs nutritionnelles de référence
Ingrédients
Isolat de protéines de pois*, poudre de sève de cocotier, mélange vitamines / minéral (phosphate de potassium, citrate de sodium, citrate de magnésium, phosphate de calcium, acide L-ascorbique, pyrophosphate de DL-alpha tocophérol, sulfate de zinc, acide folique, iodure de potassium, nicotinamide, sélénite de sodium, acétate de rétinol, D-pantothénate de calcium, sulfate de manganèse, D-biotine, chlorure de chrome (III), sulfate de cuivre, cyanocobalamine, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, phylloquinone, riboflavine, mononitrate de thiamine, molybdate de sodium), protéine d’avoine*, poudre d’huile de carthame*, fibre de maïs résistant*, arôme naturel, poudre de triglycérides à chaîne moyenne, cosse de psyllium*, poudre d’épinards et chou kale*, huile végétale en poudre (graines de lin), inuline, bêta-glucanes sans gluten issus d’avoine*, maltodextrine, poudre de quinoa*, miel en poudre, agent de charge (gomme xanthane), colorant (poudre de betterave rouge), extrait d’ananas en poudre (bromélaïne), extrait de papaye en poudre (papaïne), édulcorant (glycosides de stéviol issus de stevia).
* Originaire de l’UE et hors UE
Pour perdre du poids : Le remplacement de deux des repas principaux constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par des substituts de repas contribue à la perte de poids1.
Pour le maintien du poids : Le remplacement d’un des repas principaux constituant la ration journalière d’un régime hypocalorique par un substitut de repas contribue au maintien du poids après la perte de poids6.
Remarque : Ce produit devrait être une partie d’un plan d’alimentation équilibré en cours et l’exercice régulier pour des résultats durables. Il est important de maintenir un apport en liquides suffisant. Il est important de suivre les instructions données.
Avant d’utiliser ce produit ou tout programme de contrôle du poids, il est conseillé de consulter un médecin. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de quatre ans ou les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent ou les personnes souffrant de troubles alimentaires. Les personnes ayant des conditions médicales ne devraient pas utiliser ce produit sans consulter un médecin.
Conservation : Sec et frais, avec des sachets fermés.
Partager cette page
Ou copier le lien