Alegere excelentă!
Produs(e) adăugat(e) în coș!
LeanShake Challenge Kit
Bogat în proteine și fibre Zinobiotic. Cu grăsimi MCT, quinoa, ananas (bromelaină), papaya (papaină) și 25 de vitamine și minerale. Alegeți dintre 4 arome diferite.
Selectați planul dvs.
116 €/lună
Reduceți greutatea sau construiți masa musculară? Produsul nostru LeanShake este bogat în proteine și în fibrele noastre unice Zinobiotic. Cu grăsimi MCT, quinoa, ananas (bromelaină), papaya (papaină) și 25 de vitamine și minerale. Disponibil în patru arome diferite.
- Susținerea pierderii în greutate1
- Dezvoltarea masei musculare2
- Formulă prietenoasă cu intestinul, cu fibre alimentare
- Vegetarian
- Conținut ridicat de proteine3 cu izolat proteic din mazăre și proteină din ovăz
- Bogat în fibre4 cu amestecul de fibre ZinoBiotic+
- Îndulcitori și arome din surse naturale
- Sursă de 25 de vitamine și minerale
LeanShake este formulat cu proteine, fibre, acizi grași, vitamine și minerale de înaltă calitate, pentru a susține nutriția zilnică, fie că vă concentrați pe gestionarea greutății, fie pe un stil de viață activ.
Gestionarea greutății
LeanShake este un produs înlocuitor de masă, conceput pentru a înlocui una sau două mese pe zi ca parte a unei diete cu aport energetic restricționat pentru controlul greutății. Înlocuirea a două mese zilnice cu înlocuitori de masă contribuie la pier derea în greutate1, în timp ce înlocuirea unei mese zilnice contribuie la menținerea greutății corporale după pierderea în greutate5. Este o masă nutritivă, formulată cu ingrediente atent selectate, inclusiv proteine de înaltă calitate, cinci tipuri de fibre alimentare, acizi grași esențiali și 25 de vitamine și minerale diferite. LeanShake oferă aproximativ 209 kcal per porție și este destinat a fi utilizat ca parte a unei diete echilibrate și variate.
Susținerea mușchilor
LeanShake este formulat cu surse de proteine atent selecționate. Calciul6, magneziul7, potasiul8 și vitamina D9 contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular. LeanShake poate fi consumat ca masă complementară înainte sau după exercițiul fizic. Proteinele contribuie la creșterea și menținerea masei musculare2.
Amestec de fibre
Amestecul de fibre alimentare din LeanShake este același ca în ZinoBiotic+ și este inclus ca parte a unei formulări echilibrate. Aceste fibre sunt fermentate în colon de diferite bacterii. Fibrele alimentare sunt o componentă naturală a unei diete echilibrate și sunt incluse frecvent în alimentația zilnică. LeanShake poate fi inclus ca parte a unei diete variate și echilibrate și a unui stil de viață sănătos.
Cu aromă naturală de vanilie
| 100 g | 60 g | 30 g + 250 ml lapte degresat | |
|---|---|---|---|
| Calorii totale | 387 kcal (1619 kJ) | 232 kcal (971 kJ) | 209 kcal (873 kJ) |
| Proteine | 29,1 g | 17,5 g | 17,5 g |
| Carbohidrați | 32,2 g | 19,3 g | 20,9 g |
| din care zaharuri | 15,8 g | 9,5 g | 16,0 g |
| Total grăsimi | 12,2 g | 7,3 g | 4,9 g |
| din care grăsimi saturate | 3,5 g | 2,1 g | 1,8 g |
| Fibre dietetice | 11,8 g | 7,1 g | 3,5 g |
| Sare | 2,9 g | 1,7 g | 1,1 g |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 636 µg (79%*) | 382 µg (48%*) | 191 µg (24%*) |
| Vitamina D | 4,0 µg (79%*) | 2,4 µg (48%*) | 1,2 µg (24%*) |
| Vitamina C | 142,5 mg (178%*) | 85,5 mg (107%*) | 42,7 mg (53%*) |
| Vitamina E | 11,3 mg (94%*) | 6,8 mg (56%*) | 3,4 mg (28%*) |
| Aneurină | 0,9 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,4 mg (35%*) |
| Riboflavină (Vitamina B₂) | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,7 mg (51%*) |
| Niacină (Vitamina B₃) | 12,7 mg (79%*) | 7,6 mg (48%*) | 3,8 mg (24%*) |
| Acid pantotenic (Vitamina B₅) | 4,8 mg (79%*) | 2,9 mg (48%*) | 1,4 mg (24%*) |
| Vitamina B₆ | 1,1 mg (79%*) | 0,7 mg (48%*) | 0,4 mg (31%*) |
| Biotină | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
| Acid folic | 159 µg (79%*) | 95,2 µg (48%*) | 57,6 µg (29%*) |
| Vitamina B₁₂ | 2,0 µg (79%*) | 1,2 µg (48%*) | 2,1 µg (84%*) |
| Vitamina K | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Minerale | |||
| Calciu | 653 mg (82%*) | 392 mg (49%*) | 509 mg (64%*) |
| Fosfor | 947 mg (135%*) | 568 mg (81%*) | 572 mg (82%*) |
| Magneziu | 298 mg (80%*) | 179 mg (48%*) | 114 mg (31%*) |
| Fier | 12,8 mg (91%*) | 7,7 mg (55%*) | 3,8 mg (27%*) |
| Zinc | 7,9 mg (79%*) | 4,8 mg (48%*) | 3,4 mg (34%*) |
| Cupru | 0,8 mg (79%*) | 0,5 mg (48%*) | 0,3 mg (26%*) |
| Iod | 119 µg (79%*) | 71,4 µg (48%*) | 75,7 µg (50%*) |
| Mangan | 1,6 mg (79%*) | 1,0 mg (48%*) | 0,5 mg (24%*) |
| Crom | 31,7 µg (79%*) | 19,0 µg (48%*) | 9,5 µg (24%*) |
| Seleniu | 43,6 µg (79%*) | 26,2 µg (48%*) | 15,6 µg (28%*) |
| Potasiu | 1605 mg (80%*) | 963 mg (48%*) | 897 mg (45%*) |
| Molibden | 39,7 µg (79%*) | 23,8 µg (48%*) | 11,9 µg (24%*) |
(*) % Valorile nutriționale de referință
Ingrediente:
Izolat proteic din mazăre*, amestec de vitamine / minerale (fosfat de potasiu, citrat de sodiu, citrat de magneziu, fosfat de calciu, acid L-ascorbic, pirofosfat feric, acetat de DL-alfa- tocoferil, sulfat de zinc, acid folic, iodură de potasiu, nicotinamidă, selenit de sodiu, acetat de retinol, D-pantotenat de calciu, sulfat de mangan, D-biotină, clorură de crom (III), sulfat de cupru, ciancobalamină, colecalciferol, clorhidrat de piridoxină, filochinonă, riboflavină, mononitrat de tiamină, molibdat de sodiu)*, pudră din sevă de palmier cocotier, proteine din ovăz*, praf din ulei de șofrănel*, aromă naturală, pudră de trigliceride cu lanț mediu, coajă de psyllium*, fibre rezistente din porumb*, pudră de spanac și kale*, praf de ulei vegetal (semințe de in)*, maltodextrină, beta- glucani fără gluten din ovăz*, inulină*, pudră de quinoa*, pudră de miere, agent de încărcare (gumă xantan), pudră din extract de ananas (bromelaină)*, pudră din extract de papaya (papaină)*, îndulcitor (glicozide de steviol din stevia).
*Origine din UE și din afara UE
Cu aromă de fructe de padure
| per 100 g | per 60 g | per 30 g + 250 ml lapte degresat | |
|---|---|---|---|
| Calorii totale | 382 kcal (1596 kJ) | 229 kcal (958 kJ) | 207 kcal (866 kJ) |
| Proteine | 26,9 g | 16,1 g | 16,8 g |
| Carbohidrați | 34,8 g | 20,9 g | 21,7 g |
| din care zaharuri | 15,7 g | 9,4 g | 16,0 g |
| Total grăsimi | 11,2 g | 6,7 g | 4,6 g |
| din care grăsimi saturate | 3,2 g | 1,9 g | 1,7 g |
| Fibre dietetice | 13,5 g | 8,1 g | 4,1 g |
| Sare | 2,7 g | 1,6 g | 1,1 g |
| Vitamine | |||
| Vitamina A | 590 µg (74%*) | 354 µg (44%*) | 177 µg (22%*) |
| Vitamina D | 3,7 µg (74%*) | 2,2 µg (44%*) | 1,1 µg (22%*) |
| Vitamina C | 131,9 mg (165%*) | 79,1 mg (99%*) | 39,5 mg (49%*) |
| Vitamina E | 10,4 mg (87%*) | 6,3 mg (52%*) | 3,1 mg (26%*) |
| Aneurină | 0,8 mg (74%*) | 0,5 mg (44%*) | 0,4 mg (33%*) |
| Riboflavină (Vitamina B₂) | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,7 mg (49%*) |
| Niacină (Vitamina B₃) | 11,8 mg (74%*) | 7,1 mg (44%*) | 3,5 mg (22%*) |
| Acid pantotenic (Vitamina B₅) | 4,4 mg (74%*) | 2,6 mg (44%*) | 1,3 mg (22%*) |
| Vitamina B₆ | 1,0 mg (74%*) | 0,6 mg (44%*) | 0,4 mg (29%*) |
| Biotină | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
| Acid folic | 147 µg (74%*) | 88,3 µg (44%*) | 54,2 µg (27%*) |
| Vitamina B₁₂ | 1,8 µg (74%*) | 1,1 µg (44%*) | 2,1 µg (82%*) |
| Vitamina K | 37,5 µg (50%*) | 22,5 µg (30%*) | 11,3 µg (15%*) |
| Minerale | |||
| Calciu | 606 mg (76%*) | 363,7 mg (46%*) | 494,5 mg (62%*) |
| Fosfor | 878 mg (125%*) | 527 mg (75%*) | 551 mg (79%*) |
| Magneziu | 277 mg (74%*) | 166 mg (44%*) | 108 mg (29%*) |
| Fier | 11,9 mg (85%*) | 7,1 mg (51%*) | 3,6 mg (25%*) |
| Zinc | 7,4 mg (74%*) | 4,4 mg (44%*) | 3,2 mg (32%*) |
| Cupru | 0,7 mg (74%*) | 0,4 mg (44%*) | 0,2 mg (25%*) |
| Iod | 110 µg (74%*) | 66,2 µg (44%*) | 73,1 µg (49%*) |
| Mangan | 1,5 mg (74%*) | 0,9 mg (44%*) | 0,4 mg (22%*) |
| Crom | 29,4 µg (74%*) | 17,7 µg (44%*) | 8,8 µg (22%*) |
| Seleniu | 40,5 µg (74%*) | 24,3 µg (44%*) | 14,6 µg (27%*) |
| Potasiu | 1488 mg (74%*) | 893 mg (45%*) | 861,9 mg (43%*) |
| Molibden | 36,8 µg (74%*) | 22,1 µg (44%*) | 11,0 µg (22%*) |
(*) % Valorile nutriționale de referință
Ingrediente:
Izolat proteic din mazăre*, pudră din sevă de palmier cocotier, amestec de vitamine/minerale (fosfat de potasiu, citrat de sodiu, citrat de magneziu, fosfat de calciu, acid L-ascorbic, pirofosfat feric, acetat de DL-alfa-tocoferil, sulfat de zinc, acid folic, iodură de potasiu, nicotinamidă, selenit de sodiu, acetat de retinol, D-pantotenat de calciu, sulfat de mangan, D-biotină, clorură de crom (III), sulfat de cupru, ciancobalamină, colecalciferol, clorhidrat de piridoxină, filochinonă, riboflavină, mononitrat de tiamină, molibdat de sodiu)*, proteine din ovăz*, praf din ulei de șofrănel*, fibre rezistente din porumb*, aromă naturală, pudră de trigliceride cu lanț mediu, coajă de psyllium*, pudră de spanac și kale*, praf de ulei vegetal (semințe de in)*, inulină*, beta-glucani fără gluten din ovăz*, maltodextrină, pudră de quinoa*, pudră de miere, agent de încărcare (gumă xantan), colorant (pudră de sfeclă roșie), pudră din extract de ananas (bromelaină)*, pudră din extract de papaya (papaină)*, îndulcitor (glicozide de steviol din stevia).
*Origine din UE și din afara UE
Pentru scăderea în greutate: Substituirea cu înlocuitori a două mese principale zilnice din cadrul unei diete hipocalorice contribuie la pierderea în greutate.1
Pentru menținerea greutății: Substituirea uneia dintre mesele principale zilnice din cadrul unei diete hipocalorice cu un înlocuitor contribuie la menținerea greutății corporale după pierderea în greutate.6
Observație: Acest produs ar trebui să facă parte dintr-un plan continuu de alimentație echilibrată și exerciții regulate pentru rezultate de durată. Este important să menții aportul adecvat de f luide. Este important să urmezi instrucțiunile stabilite.
Înainte de utilizarea acestui produs sau a unui oricare program de control al greutății, se recomandă să se consulte un doctor. Acest produs nu ar trebui folosit de copii sub vârsta de patru ani sau de femei care sunt gravide sau alăptează sau persoane cu tulburări alimentare. Persoane cu probleme medicale nu ar trebui să folosească acest produs fără să consulte un doctor.
Păstrare: Uscat și răcoros în pliculețe închise.
Distribuiți această pagină
Sau copiați conexiunea